| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 21 | 10 | 7 | 4 | 28-17 | +11 | 37 | |
| 2 | Астон Вилла | 21 | 8 | 6 | 7 | 21-24 | -3 | 30 | |
| 3 | Блэкберн | 21 | 7 | 7 | 7 | 30-28 | +2 | 28 | |
| 4 | Манчестер Сити | 21 | 8 | 4 | 9 | 26-26 | 0 | 28 | |
| 5 | Ковентри | 21 | 6 | 9 | 6 | 23-29 | -6 | 27 | |
| 6 | Норвич | 21 | 8 | 3 | 10 | 30-46 | -16 | 27 | |
| 7 | Эвертон | 21 | 8 | 2 | 11 | 27-28 | -1 | 26 | |
| 8 | Арсенал | 21 | 7 | 5 | 9 | 15-18 | -3 | 26 | |
| 9 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 6 | 7 | 8 | 22-23 | -1 | 25 | |
| 10 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 6 | 6 | 9 | 21-25 | -4 | 24 | |
| 11 | Уимблдон | 21 | 5 | 8 | 8 | 24-32 | -8 | 23 | |
| 12 | Челси | 21 | 5 | 7 | 9 | 22-32 | -10 | 22 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 21 | 5 | 7 | 9 | 21-36 | -15 | 22 | |
| 14 | Тоттенхэм | 21 | 5 | 6 | 10 | 20-41 | -21 | 21 | |
| 15 | Ипсвич | 21 | 4 | 7 | 10 | 21-33 | -12 | 19 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 21 | 4 | 6 | 11 | 24-37 | -13 | 18 | |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 4 | 4 | 13 | 21-34 | -13 | 16 | |
| 18 | Ливерпуль | 21 | 3 | 7 | 11 | 21-37 | -16 | 16 | |
| 19 | Миддлсбро | 21 | 3 | 6 | 12 | 21-48 | -27 | 15 | |
| 20 | Саутгемптон | 21 | 3 | 5 | 13 | 24-40 | -16 | 14 | |
| 21 | Олдхэм | 21 | 3 | 4 | 14 | 20-44 | -24 | 13 | |
| 22 | Лидс | 21 | 0 | 7 | 14 | 17-45 | -28 | 7 |
23.09.22






