| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЮ | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| 2 | АВ | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 2:1 | |
| 3 | Норвич | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | |
| 4 | Блэкберн | 0:0 | 3:0 | 7:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 2:5 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | |
| 5 | КПР | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:3 | 4:3 | |
| 6 | Ливерпуль | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 6:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 0:0 | |
| 7 | ШУ | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | |
| 8 | Тоттен. | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | |
| 9 | МС | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:5 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | |
| 10 | Арсенал | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | |
| 11 | Челси | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | |
| 12 | Уимблдон | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 5:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 13 | Эвертон | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:5 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | |
| 14 | ШЮ | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | |
| 15 | Ковентри | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | |
| 16 | Ипсвич | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | |
| 17 | Лидс | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 5:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:4 | |
| 18 | Саутгем. | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | |
| 19 | Олдхэм | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 6:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 5:3 | |
| 20 | КП | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | |
| 21 | Миддлс. | 1:1 | 2:3 | 3:3 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | |
| 22 | НФ | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 |
23.09.22






