| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 6 - 33 | 8 - 119 | 6 - 38 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 3 |
| 2 | Спортинг Л | 1 - 22 | 1 - 48 | 22 - 49 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 2 |
| 3 | Бенфика | 1 - 40 | 26 - 78 | 1 - 53 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 |
| 4 | Морейренсе | 4 - 4 | 8 - 17 | 4 - 14 | 0 - 4 | 0 - 10 | 0 - 5 |
| 5 | Жил Висенте | 2 - 4 | 2 - 12 | 3 - 18 | 0 - 4 | 0 - 10 | 0 - 3 |
| 6 | Фамаликан | 0 - 5 | 1 - 10 | 0 - 9 | 1 - 4 | 3 - 8 | 0 - 4 |
| 7 | Брага | 0 - 12 | 0 - 20 | 2 - 20 | 0 - 3 | 3 - 7 | 2 - 5 |
| 8 | Арока | 0 - 3 | 0 - 9 | 2 - 11 | 0 - 2 | 3 - 7 | 2 - 5 |
| 9 | Витория Гимараэш | 0 - 9 | 5 - 30 | 0 - 24 | 2 - 4 | 2 - 10 | 0 - 3 |
| 10 | Санта-Клара | 0 - 3 | 0 - 12 | 2 - 11 | 0 - 4 | 1 - 8 | 1 - 6 |
| 11 | Алверка | 2 - 3 | 2 - 7 | 11 - 19 | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| 12 | Насьонал | 0 - 5 | 0 - 16 | 19 - 19 | 0 - 5 | 3 - 14 | 3 - 8 |
| 13 | Каза Пиа | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 9 | 1 - 2 | 6 - 9 | 0 - 5 |
| 14 | Эштрела | 1 - 6 | 1 - 13 | 2 - 12 | 0 - 6 | 0 - 9 | 0 - 3 |
| 15 | Эшторил | 0 - 10 | 0 - 14 | 3 - 30 | 0 - 4 | 1 - 8 | 1 - 4 |
| 16 | Тондела | 0 - 5 | 2 - 6 | 0 - 23 | 2 - 2 | 11 - 12 | 0 - 6 |
| 17 | Риу Аве | 0 - 6 | 0 - 19 | 1 - 17 | 0 - 5 | 3 - 10 | 1 - 6 |
| 18 | АВС | 0 - 0 | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 3 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






