Последнее обновление  13.04.2021
НА САЙТЕ количество
МАТЧЕЙ 168099
ТУРНИРОВ 540
Чемпионаты
Кубки
Сборные
LIVE
Как пользоваться сайтом
Обратная
связь
Новости
сайта
Англия
Германия
Испания
Италия
Португалия
Россия
Украина
Франция

Livescore.in

Чемпионаты ⇒ Португалия ⇒ Сумм. таблица ⇒ с 1935 по 2021гг. ⇒ В-Н-П
Таблица
К vs К
∑ таб
Серии
Сезоны с      
     по     
     87 сезонов
В-Н-П
З-П
>1.5>
>2.5>
>3.5>
№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Спортинг Л   45:22:20 33:21:33 51:7:7 16:2:4 57:12:7 5:1:0 10:1:0 18:0:0 17:2:1 3:3:0 19:6:2 6:1:1 61:12:6 43:13:1 30:6:4 21:2:1 16:2:1
2 Порту 48:25:14   51:22:14 53:8:4 19:3:0 59:12:4 6:0:0 11:0:0 18:0:0 20:0:0 5:0:1 21:5:1 4:2:1 57:12:10 49:7:2 38:2:1 23:0:0 16:1:3
3 Бенфика 48:24:14 43:26:17   50:12:3 21:0:1 64:9:3 4:0:1 7:3:1 15:3:0 15:2:2 4:1:1 23:4:0 8:0:0 58:15:7 42:12:4 36:4:1 21:2:1 16:4:0
4 Брага 22:12:30 14:15:36 11:17:37   13:4:4 39:12:11 4:1:1 7:3:0 14:3:1 12:6:2 6:0:0 20:4:3 6:1:0 29:15:14 25:9:14 24:12:5 15:3:1 17:2:1
5 Пасуш Феррейра 5:5:12 5:4:13 3:4:15 10:4:8   6:9:6 3:0:1 4:4:1 1:3:0 7:3:3 2:1:2 5:5:4 3:1:1 6:9:2 5:3:8 10:8:3 3:2:0 5:4:6
6 Гимараэш 15:23:38 16:23:37 18:15:42 37:14:11 7:8:6   5:0:0 7:3:0 11:3:4 10:5:5 4:0:2 18:5:4 4:2:1 32:19:18 32:10:13 19:13:8 20:4:0 9:6:4
7 Санта-Клара 0:1:5 1:0:5 0:2:4 2:2:2 2:2:0 4:1:1   2:1:0 2:1:0 2:3:0 1:1:1 1:0:2 0:0:2 3:1:2 1:1:3 2:2:2 1:0:1 2:0:1
8 Морейренсе 1:4:6 1:5:4 0:1:10 3:3:5 5:2:2 2:4:5 2:1:1   2:2:0 4:3:0 1:1:3 2:4:4 0:1:0 4:3:3 4:6:0 6:3:2 1:0:0 7:0:1
9 Портимоненсе 5:5:8 4:4:10 1:3:13 9:5:3 1:2:1 7:5:6 0:2:1 1:1:1   2:0:0 3:0:1 6:2:3 1:1:0 5:6:4 9:1:7 9:4:1 4:2:0 3:1:1
10 Жил Висенте 5:5:10 5:3:12 2:4:14 6:6:7 5:4:5 8:7:5 2:1:2 4:0:3 1:1:0   1:1:0 5:3:3 3:0:2 7:5:5 2:4:10 12:4:4 4:6:0 5:2:3
11 Тондела 2:0:4 0:1:5 0:0:5 2:0:4 1:1:2 2:1:3 1:1:1 1:3:2 2:1:1 1:1:0   1:3:2 1:0:1 1:1:3 3:2:1 2:2:2 1:0:0 2:1:0
12 Риу Аве 4:8:14 1:9:16 4:6:17 13:8:5 5:6:2 8:9:10 0:1:3 4:3:3 8:1:3 5:2:4 2:2:2   0:1:1 11:7:3 10:6:5 8:10:6 5:3:1 6:4:4
13 Фамаликан 1:3:4 2:1:5 1:2:5 3:4:0 5:0:0 2:3:3 0:0:1 0:1:1 0:0:1 4:1:1 0:0:1 1:1:0   3:2:2 1:5:2 4:2:1 2:1:2 0:1:0
14 Белененсеш 24:21:35 27:22:31 23:18:39 30:12:16 6:5:7 44:18:7 1:3:1 5:3:2 11:3:0 7:6:3 2:4:0 9:5:7 4:2:1   27:15:12 19:7:8 15:4:2 8:4:5
15 Боавишта 22:21:15 15:10:33 13:20:25 26:12:11 8:5:2 22:21:12 5:1:0 6:2:2 11:1:4 9:3:5 3:2:0 10:4:7 6:1:1 28:14:12   20:5:9 15:6:3 6:2:6
16 Маритиму 10:7:24 9:12:20 9:13:19 18:13:9 10:8:4 17:7:15 2:3:1 7:2:2 4:8:2 14:4:1 5:0:1 13:6:4 5:1:1 17:9:9 15:14:6   10:5:1 10:8:2
17 Фаренсе 3:5:15 5:6:13 5:8:11 7:8:4 3:2:1 13:3:7 1:2:0 0:0:1 2:3:0 9:1:1 ‐ 4:3:2 4:1:0 11:5:5 8:11:5 8:5:3   2:0:1
18 Насьонал 3:9:8 2:3:14 4:2:13 7:8:5 9:5:1 9:6:3 1:0:2 2:1:6 1:2:2 7:1:2 4:0:0 4:7:2 1:0:1 9:4:4 7:4:3 9:8:3 2:0:1  
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"
admin@footballstand.club   © 2020