№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бенфика | 2 - 29 | 10 - 56 | 2 - 47 | 0 - 5 | 0 - 7 | 0 - 4 |
2 | Спортинг Л | 0 - 16 | 0 - 32 | 7 - 29 | 0 - 5 | 1 - 6 | 1 - 3 |
3 | Порту | 1 - 16 | 1 - 58 | 7 - 31 | 0 - 5 | 0 - 7 | 0 - 3 |
4 | Брага | 2 - 13 | 6 - 15 | 2 - 29 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 6 |
5 | Морейренсе | 3 - 4 | 6 - 10 | 3 - 17 | 0 - 4 | 0 - 14 | 0 - 5 |
6 | Витория Гимараэш | 0 - 7 | 0 - 17 | 5 - 22 | 0 - 4 | 2 - 15 | 2 - 6 |
7 | Фамаликан | 0 - 4 | 2 - 12 | 0 - 14 | 1 - 3 | 1 - 10 | 0 - 6 |
8 | Фаренсе | 3 - 4 | 4 - 9 | 3 - 20 | 0 - 5 | 0 - 16 | 0 - 8 |
9 | Боавишта | 0 - 7 | 0 - 17 | 3 - 39 | 0 - 5 | 6 - 13 | 3 - 11 |
10 | Портимоненсе | 1 - 5 | 1 - 9 | 7 - 20 | 0 - 4 | 0 - 14 | 0 - 7 |
11 | Жил Висенте | 0 - 5 | 1 - 12 | 0 - 18 | 1 - 4 | 4 - 15 | 0 - 7 |
12 | Эштрела | 0 - 5 | 0 - 12 | 5 - 16 | 0 - 6 | 2 - 14 | 2 - 6 |
13 | Эшторил | 2 - 9 | 2 - 12 | 5 - 21 | 0 - 4 | 0 - 14 | 0 - 8 |
14 | Визела | 0 - 3 | 2 - 5 | 0 - 9 | 1 - 5 | 1 - 14 | 0 - 4 |
15 | Каза Пиа | 0 - 3 | 0 - 6 | 2 - 14 | 0 - 2 | 6 - 9 | 2 - 9 |
16 | Риу Аве | 0 - 4 | 2 - 9 | 0 - 15 | 1 - 4 | 1 - 22 | 0 - 12 |
17 | Шавиш | 0 - 4 | 0 - 8 | 5 - 11 | 0 - 5 | 3 - 18 | 3 - 8 |
18 | Арока | 0 - 3 | 0 - 8 | 7 - 11 | 0 - 5 | 10 - 10 | 7 - 7 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22