| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 7 - 16 | 7 - 58 | 14 - 31 | 0 - 5 | 0 - 7 | 0 - 3 |
| 2 | Спортинг Л | 3 - 16 | 3 - 32 | 15 - 29 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 3 |
| 3 | Бенфика | 1 - 29 | 10 - 56 | 1 - 47 | 0 - 5 | 0 - 7 | 0 - 4 |
| 4 | Морейренсе | 1 - 6 | 1 - 10 | 7 - 17 | 0 - 4 | 0 - 14 | 0 - 5 |
| 5 | Жил Висенте | 0 - 5 | 0 - 12 | 4 - 18 | 0 - 4 | 1 - 15 | 1 - 7 |
| 6 | Фамаликан | 0 - 4 | 2 - 12 | 0 - 14 | 2 - 3 | 3 - 10 | 0 - 6 |
| 7 | Брага | 0 - 13 | 0 - 15 | 1 - 29 | 0 - 4 | 5 - 12 | 1 - 6 |
| 8 | Арока | 0 - 4 | 0 - 8 | 3 - 16 | 0 - 5 | 1 - 10 | 1 - 7 |
| 9 | Витория Гимараэш | 0 - 7 | 0 - 17 | 1 - 22 | 0 - 4 | 2 - 15 | 1 - 6 |
| 10 | Санта-Клара | 0 - 4 | 0 - 6 | 2 - 12 | 0 - 4 | 1 - 17 | 1 - 9 |
| 11 | Алверка | 1 - 3 | 1 - 5 | 4 - 14 | 0 - 3 | 0 - 8 | 0 - 6 |
| 12 | Насьонал | 1 - 4 | 1 - 13 | 5 - 13 | 0 - 5 | 0 - 24 | 0 - 10 |
| 13 | Каза Пиа | 0 - 3 | 0 - 6 | 1 - 14 | 0 - 2 | 2 - 9 | 1 - 9 |
| 14 | Эштрела | 1 - 5 | 2 - 12 | 1 - 16 | 0 - 6 | 0 - 14 | 0 - 6 |
| 15 | Эшторил | 0 - 9 | 0 - 12 | 4 - 21 | 0 - 4 | 2 - 14 | 2 - 8 |
| 16 | Тондела | 1 - 3 | 2 - 5 | 1 - 19 | 0 - 3 | 0 - 12 | 0 - 6 |
| 17 | Риу Аве | 0 - 4 | 2 - 12 | 0 - 15 | 2 - 5 | 7 - 22 | 0 - 12 |
| 18 | АВС | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 8 - 8 | 4 - 4 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






