№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порту | 3 - 16 | 3 - 58 | 10 - 31 | 0 - 5 | 0 - 7 | 0 - 3 |
2 | Спортинг Л | 4 - 16 | 4 - 32 | 10 - 29 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 3 |
3 | Бенфика | 1 - 29 | 1 - 56 | 3 - 47 | 0 - 5 | 0 - 7 | 0 - 4 |
4 | Брага | 0 - 13 | 0 - 15 | 4 - 29 | 0 - 4 | 1 - 12 | 1 - 6 |
5 | Жил Висенте | 0 - 5 | 0 - 12 | 3 - 18 | 0 - 4 | 1 - 15 | 1 - 7 |
6 | Витория Гимараэш | 1 - 7 | 5 - 17 | 1 - 22 | 0 - 4 | 0 - 15 | 0 - 6 |
7 | Санта-Клара | 0 - 4 | 0 - 6 | 2 - 12 | 0 - 4 | 1 - 13 | 1 - 5 |
8 | Фамаликан | 3 - 4 | 5 - 12 | 3 - 11 | 0 - 3 | 0 - 10 | 0 - 6 |
9 | Эшторил | 0 - 9 | 0 - 12 | 3 - 15 | 0 - 4 | 1 - 14 | 1 - 8 |
10 | Маритиму | 0 - 5 | 0 - 13 | 1 - 25 | 0 - 5 | 4 - 14 | 1 - 9 |
11 | Пасуш Феррейра | 0 - 6 | 0 - 9 | 2 - 15 | 0 - 5 | 5 - 15 | 2 - 7 |
12 | Боавишта | 0 - 7 | 3 - 17 | 0 - 39 | 2 - 5 | 2 - 13 | 0 - 11 |
13 | Портимоненсе | 1 - 5 | 1 - 9 | 10 - 15 | 0 - 4 | 0 - 14 | 0 - 7 |
14 | Визела | 0 - 2 | 0 - 5 | 1 - 9 | 0 - 5 | 3 - 14 | 1 - 4 |
15 | Арока | 0 - 3 | 1 - 7 | 0 - 11 | 1 - 5 | 2 - 9 | 0 - 7 |
16 | Морейренсе | 1 - 4 | 1 - 10 | 10 - 17 | 0 - 4 | 0 - 14 | 0 - 5 |
17 | Тондела | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 - 19 | 1 - 3 | 6 - 11 | 0 - 6 |
18 | Белененсеш | 0 - 12 | 1 - 19 | 0 - 37 | 1 - 6 | 4 - 20 | 0 - 7 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.02.22
20.02.22
20.02.22
16.02.22
13.02.22
13.02.22
13.02.22