| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 4 - 12 | 4 - 29 | 11 - 20 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 8 |
| 2 | Спортинг Л | 8 - 8 | 18 - 23 | 8 - 24 | 0 - 5 | 0 - 11 | 0 - 4 |
| 3 | Бенфика | 3 - 18 | 4 - 27 | 3 - 25 | 0 - 5 | 0 - 11 | 0 - 5 |
| 4 | Морейренсе | 0 - 3 | 0 - 8 | 14 - 17 | 0 - 3 | 2 - 9 | 2 - 6 |
| 5 | Жил Висенте | 0 - 3 | 0 - 11 | 2 - 26 | 0 - 3 | 1 - 22 | 1 - 14 |
| 6 | Фамаликан | 0 - 2 | 3 - 8 | 0 - 12 | 1 - 4 | 1 - 22 | 0 - 8 |
| 7 | Брага | 0 - 6 | 6 - 12 | 0 - 43 | 2 - 6 | 2 - 27 | 0 - 13 |
| 8 | Арока | 1 - 3 | 2 - 6 | 1 - 12 | 0 - 5 | 0 - 18 | 0 - 5 |
| 9 | Витория Гимараэш | 0 - 4 | 0 - 15 | 12 - 33 | 0 - 7 | 1 - 27 | 1 - 17 |
| 10 | Санта-Клара | 0 - 2 | 2 - 6 | 0 - 13 | 1 - 4 | 1 - 18 | 0 - 11 |
| 11 | Алверка | 0 - 2 | 0 - 8 | 1 - 8 | 0 - 3 | 9 - 16 | 1 - 6 |
| 12 | Насьонал | 1 - 4 | 1 - 7 | 3 - 19 | 0 - 3 | 0 - 20 | 0 - 10 |
| 13 | Каза Пиа | 0 - 3 | 0 - 4 | 8 - 9 | 0 - 0 | 1 - 10 | 1 - 7 |
| 14 | Эштрела | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 27 | 3 - 4 | 18 - 22 | 0 - 13 |
| 15 | Эшторил | 0 - 4 | 0 - 8 | 1 - 13 | 0 - 4 | 16 - 38 | 1 - 13 |
| 16 | Тондела | 1 - 2 | 1 - 6 | 5 - 9 | 0 - 3 | 0 - 16 | 0 - 9 |
| 17 | Риу Аве | 0 - 4 | 2 - 8 | 0 - 12 | 2 - 6 | 27 - 27 | 0 - 10 |
| 18 | АВС | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 6 - 6 | 2 - 3 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






