| № | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 20 - 84 | 2 - 31 | 0 - 11 | 0 - 9 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | Лион | 19 - 66 | 0 - 27 | 0 - 15 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 3 | Марсель | 16 - 96 | 0 - 32 | 0 - 16 | 0 - 11 | 0 - 6 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 4 | Монако | 10 - 59 | 4 - 32 | 3 - 18 | 3 - 6 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Страсбур | 15 - 95 | 1 - 33 | 1 - 12 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 6 | Лилль | 30 - 50 | 0 - 36 | 0 - 20 | 0 - 9 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 7 | Ланс | 59 - 83 | 2 - 21 | 2 - 8 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 |
| 8 | Ренн | 0 - 79 | 0 - 33 | 0 - 11 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 9 | Брест | 6 - 58 | 6 - 18 | 5 - 6 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Тулуза | 4 - 49 | 4 - 24 | 2 - 9 | 2 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Париж | 18 - 20 | 4 - 13 | 4 - 5 | 4 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | Ницца | 10 - 68 | 1 - 33 | 0 - 12 | 0 - 7 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 13 | Лорьян | 14 - 56 | 6 - 10 | 6 - 7 | 4 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Осер | 10 - 59 | 0 - 14 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 15 | Гавр | 16 - 42 | 7 - 19 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 16 | Нант | 14 - 55 | 1 - 19 | 1 - 9 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 17 | Анже | 23 - 31 | 2 - 21 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 18 | Мец | 0 - 95 | 0 - 32 | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






