| № | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 19 - 80 | 1 - 24 | 0 - 13 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | Лион | 38 - 134 | 0 - 25 | 0 - 12 | 0 - 7 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 3 | Марсель | 33 - 152 | 1 - 30 | 1 - 15 | 0 - 8 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 4 | Монако | 19 - 75 | 4 - 31 | 4 - 14 | 2 - 8 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Страсбур | 15 - 106 | 2 - 28 | 2 - 14 | 0 - 8 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | Лилль | 25 - 80 | 0 - 25 | 0 - 15 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 |
| 7 | Ланс | 0 - 88 | 0 - 42 | 0 - 15 | 0 - 9 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 8 | Ренн | 0 - 88 | 0 - 36 | 0 - 10 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 9 | Брест | 11 - 51 | 11 - 26 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Тулуза | 8 - 69 | 1 - 22 | 1 - 10 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Париж | 8 - 42 | 5 - 14 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | Ницца | 15 - 63 | 2 - 27 | 0 - 11 | 0 - 8 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 13 | Лорьян | 29 - 55 | 5 - 16 | 1 - 12 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Осер | 20 - 62 | 1 - 16 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 15 | Гавр | 0 - 37 | 0 - 27 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 16 | Нант | 8 - 51 | 2 - 39 | 2 - 12 | 2 - 5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 17 | Анже | 25 - 42 | 1 - 20 | 0 - 13 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 18 | Мец | 0 - 106 | 0 - 37 | 0 - 15 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






