| № | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 10 - 58 | 0 - 23 | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | Лион | 19 - 91 | 0 - 21 | 0 - 9 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 3 | Марсель | 26 - 76 | 1 - 19 | 1 - 13 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 4 | Монако | 15 - 53 | 2 - 21 | 2 - 7 | 1 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Страсбур | 8 - 68 | 2 - 24 | 2 - 12 | 2 - 7 | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | Лилль | 12 - 63 | 3 - 16 | 3 - 8 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 7 | Ланс | 0 - 52 | 0 - 25 | 0 - 11 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Ренн | 15 - 110 | 8 - 32 | 1 - 14 | 1 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 9 | Брест | 17 - 29 | 7 - 14 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Тулуза | 18 - 69 | 0 - 19 | 0 - 10 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Париж | 5 - 44 | 3 - 21 | 0 - 10 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | Ницца | 7 - 52 | 7 - 32 | 7 - 13 | 3 - 10 | 1 - 5 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 13 | Лорьян | 19 - 76 | 2 - 16 | 0 - 6 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Осер | 32 - 32 | 1 - 13 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 15 | Гавр | 0 - 62 | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 16 | Нант | 4 - 55 | 1 - 23 | 1 - 18 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 17 | Анже | 12 - 48 | 0 - 27 | 0 - 11 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 18 | Мец | 26 - 61 | 4 - 41 | 4 - 10 | 2 - 10 | 2 - 5 | 1 - 5 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






