№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилль | 0 - 11 | 4 - 17 | 0 - 35 | 1 - 5 | 1 - 18 | 0 - 7 |
2 | ПСЖ | 3 - 14 | 10 - 36 | 3 - 21 | 0 - 5 | 0 - 12 | 0 - 5 |
3 | Марсель | 2 - 8 | 2 - 22 | 13 - 30 | 0 - 6 | 0 - 15 | 0 - 6 |
4 | Монпелье | 1 - 5 | 1 - 12 | 4 - 22 | 0 - 6 | 0 - 14 | 0 - 10 |
5 | Ланс | 1 - 7 | 9 - 19 | 1 - 21 | 0 - 7 | 0 - 15 | 0 - 8 |
6 | Монако | 1 - 16 | 11 - 24 | 1 - 24 | 0 - 5 | 0 - 15 | 0 - 6 |
7 | Лион | 3 - 9 | 3 - 23 | 8 - 26 | 0 - 7 | 0 - 11 | 0 - 9 |
8 | Лорьян | 1 - 5 | 3 - 11 | 1 - 14 | 0 - 6 | 0 - 15 | 0 - 7 |
9 | Нант | 0 - 9 | 3 - 32 | 0 - 31 | 3 - 5 | 4 - 15 | 0 - 6 |
10 | Тулуза | 0 - 6 | 1 - 13 | 0 - 22 | 1 - 5 | 19 - 19 | 0 - 11 |
11 | Ницца | 0 - 6 | 2 - 19 | 0 - 33 | 1 - 5 | 1 - 14 | 0 - 10 |
12 | Анже | 0 - 7 | 2 - 11 | 0 - 17 | 1 - 5 | 1 - 20 | 0 - 7 |
13 | Осер | 0 - 8 | 0 - 13 | 7 - 23 | 0 - 7 | 4 - 12 | 4 - 5 |
14 | Труа | 0 - 3 | 0 - 6 | 1 - 20 | 0 - 4 | 4 - 22 | 1 - 7 |
15 | Брест | 0 - 6 | 0 - 12 | 8 - 16 | 0 - 5 | 4 - 18 | 4 - 11 |
16 | Ренн | 0 - 8 | 0 - 18 | 1 - 26 | 0 - 6 | 2 - 19 | 1 - 9 |
17 | Реймс | 0 - 10 | 0 - 15 | 7 - 18 | 0 - 6 | 2 - 15 | 2 - 6 |
18 | Клермон | 0 - 2 | 0 - 4 | 5 - 6 | 0 - 2 | 3 - 7 | 3 - 5 |
19 | Страсбур | 0 - 7 | 0 - 29 | 4 - 20 | 0 - 7 | 2 - 17 | 2 - 12 |
20 | Аяччо | 0 - 4 | 0 - 8 | 6 - 17 | 0 - 4 | 2 - 16 | 2 - 6 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |