№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилль | 2 - 11 | 2 - 17 | 3 - 35 | 0 - 5 | 0 - 18 | 0 - 7 |
2 | ПСЖ | 1 - 14 | 1 - 36 | 14 - 21 | 0 - 5 | 0 - 12 | 0 - 5 |
3 | Монако | 3 - 16 | 4 - 24 | 3 - 24 | 0 - 5 | 0 - 15 | 0 - 6 |
4 | Лион | 1 - 9 | 2 - 23 | 1 - 26 | 0 - 7 | 0 - 11 | 0 - 9 |
5 | Ланс | 1 - 7 | 11 - 19 | 1 - 21 | 0 - 7 | 0 - 15 | 0 - 8 |
6 | Марсель | 0 - 8 | 2 - 22 | 0 - 30 | 1 - 6 | 1 - 15 | 0 - 6 |
7 | Ренн | 1 - 8 | 4 - 18 | 1 - 26 | 0 - 6 | 0 - 19 | 0 - 9 |
8 | Монпелье | 0 - 5 | 10 - 12 | 0 - 22 | 2 - 6 | 2 - 14 | 0 - 10 |
9 | Ницца | 0 - 6 | 6 - 19 | 0 - 33 | 1 - 5 | 1 - 14 | 0 - 10 |
10 | Мец | 0 - 6 | 0 - 15 | 3 - 18 | 0 - 5 | 5 - 18 | 3 - 8 |
11 | Анже | 0 - 7 | 0 - 11 | 1 - 17 | 0 - 5 | 4 - 20 | 1 - 6 |
12 | Реймс | 0 - 10 | 8 - 15 | 0 - 18 | 2 - 6 | 2 - 15 | 0 - 6 |
13 | Сент-Этьен | 2 - 9 | 2 - 28 | 6 - 28 | 0 - 6 | 0 - 13 | 0 - 7 |
14 | Страсбур | 0 - 7 | 0 - 29 | 5 - 20 | 0 - 7 | 1 - 17 | 1 - 12 |
15 | Бордо | 0 - 14 | 0 - 21 | 7 - 23 | 0 - 6 | 3 - 14 | 3 - 6 |
16 | Брест | 0 - 4 | 1 - 12 | 0 - 16 | 1 - 5 | 4 - 18 | 0 - 11 |
17 | Лорьян | 0 - 5 | 0 - 11 | 2 - 14 | 0 - 6 | 1 - 12 | 1 - 6 |
18 | Ним | 0 - 7 | 1 - 14 | 0 - 23 | 1 - 4 | 2 - 19 | 0 - 7 |
19 | Нант | 0 - 9 | 0 - 32 | 2 - 31 | 0 - 5 | 3 - 15 | 2 - 6 |
20 | Дижон | 0 - 4 | 0 - 6 | 12 - 12 | 0 - 3 | 15 - 15 | 12 - 12 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"