| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 1 - 14 | 1 - 36 | 12 - 21 | 0 - 5 | 0 - 12 | 0 - 5 |
| 2 | Лион | 2 - 9 | 2 - 23 | 16 - 26 | 0 - 7 | 0 - 11 | 0 - 9 |
| 3 | Марсель | 3 - 8 | 3 - 22 | 7 - 30 | 0 - 6 | 0 - 15 | 0 - 6 |
| 4 | Монако | 0 - 16 | 0 - 24 | 6 - 24 | 0 - 5 | 1 - 15 | 1 - 6 |
| 5 | Страсбур | 0 - 7 | 0 - 29 | 8 - 20 | 0 - 7 | 1 - 17 | 1 - 12 |
| 6 | Лилль | 0 - 11 | 0 - 17 | 5 - 35 | 0 - 5 | 2 - 18 | 2 - 7 |
| 7 | Ланс | 0 - 7 | 2 - 19 | 0 - 21 | 1 - 7 | 1 - 15 | 0 - 8 |
| 8 | Ренн | 0 - 8 | 4 - 18 | 0 - 26 | 2 - 6 | 2 - 19 | 0 - 9 |
| 9 | Брест | 2 - 6 | 2 - 13 | 5 - 16 | 0 - 5 | 0 - 18 | 0 - 11 |
| 10 | Тулуза | 0 - 6 | 1 - 13 | 0 - 22 | 1 - 5 | 4 - 19 | 0 - 11 |
| 11 | Париж | 0 - 3 | 1 - 9 | 0 - 12 | 1 - 3 | 2 - 12 | 0 - 5 |
| 12 | Ницца | 0 - 6 | 1 - 19 | 0 - 33 | 1 - 5 | 2 - 14 | 0 - 10 |
| 13 | Лорьян | 1 - 6 | 2 - 11 | 1 - 14 | 0 - 6 | 0 - 15 | 0 - 7 |
| 14 | Осер | 0 - 8 | 0 - 13 | 10 - 23 | 0 - 7 | 1 - 12 | 1 - 7 |
| 15 | Гавр | 0 - 7 | 2 - 10 | 0 - 20 | 2 - 4 | 3 - 12 | 0 - 8 |
| 16 | Нант | 0 - 9 | 2 - 32 | 0 - 31 | 2 - 5 | 3 - 15 | 0 - 6 |
| 17 | Анже | 0 - 7 | 0 - 11 | 2 - 19 | 0 - 5 | 5 - 21 | 2 - 13 |
| 18 | Мец | 0 - 6 | 1 - 15 | 0 - 18 | 1 - 5 | 10 - 18 | 0 - 8 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






