| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 4 - 17 | 4 - 41 | 5 - 20 | 0 - 3 | 0 - 10 | 0 - 3 |
| 2 | Лион | 4 - 10 | 4 - 30 | 8 - 25 | 0 - 5 | 0 - 7 | 0 - 5 |
| 3 | Марсель | 3 - 14 | 7 - 39 | 3 - 21 | 0 - 5 | 0 - 15 | 0 - 4 |
| 4 | Монако | 3 - 15 | 11 - 35 | 3 - 24 | 0 - 5 | 0 - 11 | 0 - 4 |
| 5 | Страсбур | 0 - 13 | 0 - 41 | 14 - 26 | 0 - 6 | 1 - 11 | 1 - 6 |
| 6 | Лилль | 0 - 12 | 0 - 19 | 5 - 22 | 0 - 4 | 1 - 10 | 1 - 3 |
| 7 | Ланс | 2 - 10 | 2 - 32 | 4 - 16 | 0 - 8 | 0 - 14 | 0 - 5 |
| 8 | Ренн | 0 - 10 | 5 - 20 | 0 - 38 | 1 - 5 | 1 - 11 | 0 - 6 |
| 9 | Брест | 1 - 9 | 1 - 21 | 2 - 13 | 0 - 5 | 0 - 14 | 0 - 6 |
| 10 | Тулуза | 0 - 12 | 1 - 33 | 0 - 34 | 1 - 4 | 2 - 11 | 0 - 8 |
| 11 | Париж | 0 - 5 | 0 - 5 | 6 - 17 | 0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 2 |
| 12 | Ницца | 0 - 18 | 3 - 28 | 0 - 27 | 1 - 4 | 1 - 8 | 0 - 4 |
| 13 | Лорьян | 1 - 7 | 1 - 15 | 10 - 11 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 5 |
| 14 | Осер | 1 - 9 | 1 - 37 | 6 - 21 | 0 - 6 | 0 - 7 | 0 - 4 |
| 15 | Гавр | 0 - 5 | 2 - 15 | 0 - 32 | 1 - 4 | 1 - 7 | 0 - 6 |
| 16 | Нант | 0 - 18 | 2 - 92 | 0 - 18 | 1 - 5 | 1 - 14 | 0 - 9 |
| 17 | Анже | 0 - 6 | 0 - 24 | 1 - 15 | 0 - 7 | 2 - 12 | 1 - 7 |
| 18 | Мец | 0 - 9 | 2 - 23 | 0 - 27 | 2 - 5 | 6 - 16 | 0 - 8 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






