| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 0 - 9 | 0 - 28 | 10 - 23 | 0 - 7 | 1 - 21 | 1 - 6 |
| 2 | Лион | 1 - 7 | 1 - 21 | 19 - 22 | 0 - 5 | 0 - 38 | 0 - 12 |
| 3 | Марсель | 1 - 9 | 1 - 18 | 7 - 16 | 0 - 5 | 0 - 24 | 0 - 11 |
| 4 | Монако | 0 - 8 | 0 - 16 | 11 - 19 | 0 - 7 | 1 - 24 | 1 - 7 |
| 5 | Страсбур | 1 - 4 | 1 - 16 | 4 - 18 | 0 - 6 | 0 - 35 | 0 - 8 |
| 6 | Лилль | 0 - 7 | 0 - 16 | 2 - 28 | 0 - 4 | 1 - 51 | 1 - 14 |
| 7 | Ланс | 0 - 3 | 1 - 10 | 0 - 24 | 1 - 6 | 2 - 34 | 0 - 17 |
| 8 | Ренн | 0 - 4 | 2 - 12 | 0 - 16 | 2 - 4 | 6 - 58 | 0 - 16 |
| 9 | Брест | 1 - 4 | 1 - 6 | 10 - 11 | 0 - 6 | 0 - 28 | 0 - 10 |
| 10 | Тулуза | 0 - 4 | 0 - 9 | 3 - 24 | 0 - 4 | 2 - 27 | 2 - 7 |
| 11 | Париж | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 8 | 1 - 2 | 1 - 25 | 0 - 6 |
| 12 | Ницца | 0 - 4 | 0 - 11 | 4 - 25 | 0 - 5 | 2 - 26 | 2 - 13 |
| 13 | Лорьян | 0 - 3 | 1 - 7 | 0 - 16 | 1 - 3 | 8 - 28 | 0 - 9 |
| 14 | Осер | 0 - 4 | 0 - 12 | 5 - 13 | 0 - 5 | 8 - 23 | 5 - 8 |
| 15 | Гавр | 0 - 3 | 1 - 9 | 0 - 16 | 1 - 5 | 3 - 29 | 0 - 11 |
| 16 | Нант | 0 - 5 | 1 - 15 | 0 - 20 | 1 - 7 | 3 - 18 | 0 - 9 |
| 17 | Анже | 0 - 4 | 0 - 9 | 1 - 18 | 0 - 3 | 19 - 27 | 1 - 9 |
| 18 | Мец | 0 - 3 | 0 - 8 | 9 - 18 | 0 - 6 | 4 - 30 | 4 - 9 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






