| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Д | 15 | 12 | 1 | 2 | 37-10 | +27 | 37 | |
| 2 | Динамо К | 15 | 9 | 2 | 4 | 31-15 | +16 | 29 | |
| 3 | Полесье | 15 | 8 | 4 | 3 | 22-10 | +12 | 28 | |
| 4 | ЛНЗ Черкассы | 15 | 8 | 4 | 3 | 17-9 | +8 | 28 | |
| 5 | Кривбасс | 15 | 8 | 3 | 4 | 31-22 | +9 | 27 | |
| 6 | Металлист 1925 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17-9 | +8 | 26 | |
| 7 | Колос | 15 | 6 | 6 | 3 | 12-11 | +1 | 24 | |
| 8 | Заря | 15 | 6 | 6 | 3 | 19-13 | +6 | 24 | |
| 9 | Кудривка | 15 | 6 | 4 | 5 | 21-21 | 0 | 22 | |
| 10 | Карпаты | 15 | 4 | 6 | 5 | 20-18 | +2 | 18 | |
| 11 | Верес | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-21 | -7 | 16 | |
| 12 | Эпицентр | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-22 | -2 | 16 | |
| 13 | Оболонь | 15 | 2 | 8 | 5 | 13-26 | -13 | 14 | |
| 14 | Рух | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-31 | -17 | 11 | |
| 15 | Александрия | 15 | 2 | 2 | 11 | 9-31 | -22 | 8 | |
| 16 | СК Полтава | 15 | 1 | 3 | 11 | 12-39 | -27 | 6 |
23.09.22






