| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Д | 15 | 10 | 5 | 0 | 34-11 | +23 | 35 | |
| 2 | ЛНЗ Черкассы | 15 | 10 | 2 | 3 | 22-8 | +14 | 32 | |
| 3 | Полесье | 15 | 10 | 1 | 4 | 29-11 | +18 | 31 | |
| 4 | Динамо К | 15 | 8 | 4 | 3 | 35-21 | +14 | 28 | |
| 5 | Металлист 1925 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19-10 | +9 | 25 | |
| 6 | Колос | 15 | 7 | 4 | 4 | 18-14 | +4 | 25 | |
| 7 | Карпаты | 15 | 6 | 5 | 4 | 20-13 | +7 | 23 | |
| 8 | Заря | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-23 | 0 | 22 | |
| 9 | Кривбасс | 15 | 5 | 6 | 4 | 22-24 | -2 | 21 | |
| 10 | Оболонь | 15 | 5 | 2 | 8 | 15-23 | -8 | 17 | |
| 11 | Эпицентр | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-23 | -7 | 16 | |
| 12 | Верес | 15 | 3 | 6 | 6 | 12-19 | -7 | 15 | |
| 13 | Рух | 15 | 3 | 1 | 11 | 6-20 | -14 | 10 | |
| 14 | Александрия | 15 | 1 | 6 | 8 | 15-27 | -12 | 9 | |
| 15 | СК Полтава | 15 | 1 | 4 | 10 | 11-35 | -24 | 7 | |
| 16 | Кудривка | 15 | 1 | 3 | 11 | 11-27 | -16 | 6 |
23.09.22






