| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Д | 9 | 8 | 0 | 1 | 29-7 | +22 | 24 | |
| 2 | Днепр-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22-8 | +14 | 24 | |
| 3 | Ворскла | 10 | 6 | 3 | 1 | 22-8 | +14 | 21 | |
| 4 | Динамо К | 9 | 6 | 2 | 1 | 22-3 | +19 | 20 | |
| 5 | Заря | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-4 | +9 | 19 | |
| 6 | Верес | 9 | 4 | 4 | 1 | 8-5 | +3 | 16 | |
| 7 | Десна | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-12 | +1 | 14 | |
| 8 | Рух | 8 | 3 | 4 | 1 | 8-6 | +2 | 13 | |
| 9 | Колос | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-12 | -3 | 13 | |
| 10 | Александрия | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-6 | +4 | 12 | |
| 11 | Металлист 1925 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-14 | -2 | 12 | |
| 12 | Черноморец О | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-22 | -11 | 9 | |
| 13 | Минай | 9 | 1 | 5 | 3 | 8-12 | -4 | 8 | |
| 14 | Ингулец | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-11 | -4 | 8 | |
| 15 | Львов | 10 | 1 | 4 | 5 | 7-16 | -9 | 7 | |
| 16 | Мариуполь | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-25 | -16 | 0 |
23.09.22






