| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо К | 9 | 8 | 1 | 0 | 25-6 | +19 | 25 | |
| 2 | Шахтер Д | 9 | 7 | 2 | 0 | 20-3 | +17 | 23 | |
| 3 | Заря | 9 | 5 | 2 | 2 | 24-15 | +9 | 17 | |
| 4 | Днепр-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-9 | +4 | 16 | |
| 5 | Александрия | 11 | 3 | 5 | 3 | 9-10 | -1 | 14 | |
| 6 | Ворскла | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-10 | -2 | 12 | |
| 7 | Колос | 8 | 3 | 2 | 3 | 5-11 | -6 | 11 | |
| 8 | Десна | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 11 | |
| 9 | Львов | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-14 | -7 | 10 | |
| 10 | Мариуполь | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-19 | -7 | 8 | |
| 11 | Верес | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-15 | -8 | 7 | |
| 12 | Металлист 1925 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5-15 | -10 | 7 | |
| 13 | Черноморец О | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-18 | -9 | 5 | |
| 14 | Ингулец | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-17 | -11 | 5 | |
| 15 | Рух | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-15 | -7 | 5 | |
| 16 | Минай | 9 | 0 | 2 | 7 | 4-18 | -14 | 2 |
23.09.22






