| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 19 | 15 | 3 | 1 | 51-17 | +34 | 48 | |
| 2 | Атлетико | 19 | 15 | 3 | 1 | 32-10 | +22 | 48 | |
| 3 | Реал | 19 | 13 | 1 | 5 | 32-15 | +17 | 40 | |
| 4 | Севилья | 19 | 12 | 3 | 4 | 39-20 | +19 | 39 | |
| 5 | Хетафе | 19 | 11 | 3 | 5 | 28-13 | +15 | 36 | |
| 6 | Эспаньол | 19 | 11 | 3 | 5 | 28-22 | +6 | 36 | |
| 7 | Атлетик | 19 | 9 | 8 | 2 | 26-19 | +7 | 35 | |
| 8 | Эйбар | 19 | 9 | 6 | 4 | 31-21 | +10 | 33 | |
| 9 | Валенсия | 19 | 7 | 10 | 2 | 24-12 | +12 | 31 | |
| 10 | Леганес | 19 | 7 | 8 | 4 | 19-16 | +3 | 29 | |
| 11 | Бетис | 19 | 8 | 5 | 6 | 25-26 | -1 | 29 | |
| 12 | Алавес | 19 | 7 | 8 | 4 | 19-19 | 0 | 29 | |
| 13 | Сельта | 19 | 8 | 5 | 6 | 31-25 | +6 | 29 | |
| 14 | Реал Сосьедад | 19 | 7 | 6 | 6 | 23-20 | +3 | 27 | |
| 15 | Леванте | 19 | 6 | 7 | 6 | 34-34 | 0 | 25 | |
| 16 | Вильярреал | 19 | 5 | 8 | 6 | 28-26 | +2 | 23 | |
| 17 | Райо Вальекано | 19 | 5 | 6 | 8 | 25-32 | -7 | 21 | |
| 18 | Уэска | 19 | 5 | 6 | 8 | 24-30 | -6 | 21 | |
| 19 | Вальядолид | 19 | 5 | 5 | 9 | 16-26 | -10 | 20 | |
| 20 | Жирона | 19 | 3 | 6 | 10 | 17-28 | -11 | 15 |
23.09.22






