| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 19 | 11 | 6 | 2 | 39-19 | +20 | 39 | |
| 2 | Валенсия | 19 | 8 | 6 | 5 | 27-23 | +4 | 30 | |
| 3 | Реал | 19 | 8 | 4 | 7 | 31-31 | 0 | 28 | |
| 4 | Атлетико | 19 | 7 | 7 | 5 | 23-19 | +4 | 28 | |
| 5 | Хетафе | 19 | 4 | 11 | 4 | 20-22 | -2 | 23 | |
| 6 | Реал Сосьедад | 19 | 6 | 5 | 8 | 22-26 | -4 | 23 | |
| 7 | Жирона | 19 | 6 | 4 | 9 | 20-25 | -5 | 22 | |
| 8 | Алавес | 19 | 6 | 3 | 10 | 20-31 | -11 | 21 | |
| 9 | Бетис | 19 | 6 | 3 | 10 | 19-26 | -7 | 21 | |
| 10 | Вальядолид | 19 | 5 | 6 | 8 | 16-25 | -9 | 21 | |
| 11 | Вильярреал | 19 | 5 | 6 | 8 | 21-26 | -5 | 21 | |
| 12 | Севилья | 19 | 5 | 5 | 9 | 23-27 | -4 | 20 | |
| 13 | Леванте | 19 | 5 | 4 | 10 | 25-32 | -7 | 19 | |
| 14 | Атлетик | 19 | 4 | 6 | 9 | 15-26 | -11 | 18 | |
| 15 | Эспаньол | 19 | 3 | 8 | 8 | 20-28 | -8 | 17 | |
| 16 | Леганес | 19 | 4 | 4 | 11 | 18-27 | -9 | 16 | |
| 17 | Эйбар | 19 | 2 | 8 | 9 | 15-29 | -14 | 14 | |
| 18 | Сельта | 19 | 2 | 6 | 11 | 22-37 | -15 | 12 | |
| 19 | Уэска | 19 | 2 | 6 | 11 | 19-35 | -16 | 12 | |
| 20 | Райо Вальекано | 19 | 3 | 2 | 14 | 16-38 | -22 | 11 |
23.09.22






