№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 3 - 16 | 3 - 43 | 11 - 25 | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 5 |
2 | Реал | 0 - 16 | 0 - 31 | 2 - 32 | 0 - 4 | 1 - 9 | 1 - 5 |
3 | Атлетико | 3 - 10 | 10 - 26 | 3 - 21 | 0 - 5 | 0 - 15 | 0 - 6 |
4 | Реал Сосьедад | 1 - 6 | 3 - 38 | 1 - 23 | 0 - 6 | 0 - 18 | 0 - 10 |
5 | Бетис | 1 - 6 | 6 - 14 | 1 - 21 | 0 - 6 | 0 - 14 | 0 - 7 |
6 | Вильярреал | 1 - 9 | 4 - 17 | 1 - 22 | 0 - 4 | 0 - 14 | 0 - 7 |
7 | Атлетик | 1 - 7 | 1 - 20 | 2 - 32 | 0 - 6 | 0 - 13 | 0 - 6 |
8 | Райо Вальекано | 0 - 5 | 1 - 7 | 0 - 31 | 1 - 4 | 6 - 15 | 0 - 7 |
9 | Осасуна | 0 - 5 | 0 - 11 | 2 - 36 | 0 - 8 | 3 - 21 | 2 - 6 |
10 | Сельта | 2 - 5 | 5 - 14 | 2 - 22 | 0 - 5 | 0 - 16 | 0 - 8 |
11 | Мальорка | 0 - 7 | 0 - 10 | 1 - 27 | 0 - 6 | 4 - 15 | 1 - 8 |
12 | Жирона | 0 - 3 | 1 - 7 | 0 - 16 | 1 - 3 | 3 - 10 | 0 - 6 |
13 | Хетафе | 1 - 4 | 3 - 8 | 1 - 19 | 0 - 4 | 0 - 15 | 0 - 7 |
14 | Севилья | 0 - 8 | 0 - 18 | 4 - 27 | 0 - 6 | 1 - 11 | 1 - 8 |
15 | Кадис | 0 - 4 | 4 - 6 | 0 - 12 | 3 - 4 | 3 - 13 | 0 - 7 |
16 | Вальядолид | 0 - 5 | 0 - 9 | 1 - 21 | 0 - 5 | 2 - 16 | 1 - 6 |
17 | Эспаньол | 0 - 8 | 0 - 14 | 6 - 35 | 0 - 6 | 3 - 19 | 3 - 8 |
18 | Валенсия | 0 - 8 | 0 - 21 | 9 - 34 | 0 - 6 | 1 - 13 | 1 - 7 |
19 | Альмерия | 0 - 4 | 1 - 7 | 0 - 15 | 1 - 3 | 3 - 12 | 0 - 7 |
20 | Эльче | 0 - 4 | 0 - 7 | 1 - 15 | 0 - 4 | 2 - 22 | 1 - 5 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22