№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 0 - 16 | 1 - 43 | 0 - 25 | 1 - 5 | 2 - 9 | 0 - 5 |
2 | Реал | 2 - 16 | 2 - 42 | 5 - 32 | 0 - 4 | 0 - 9 | 0 - 5 |
3 | Атлетико | 3 - 10 | 3 - 26 | 5 - 21 | 0 - 5 | 0 - 15 | 0 - 6 |
4 | Вильярреал | 0 - 9 | 4 - 17 | 0 - 22 | 1 - 4 | 1 - 14 | 0 - 7 |
5 | Атлетик | 1 - 7 | 5 - 20 | 1 - 32 | 0 - 6 | 0 - 13 | 0 - 6 |
6 | Осасуна | 0 - 5 | 1 - 11 | 0 - 36 | 1 - 8 | 2 - 21 | 0 - 6 |
7 | Жирона | 3 - 6 | 3 - 15 | 6 - 16 | 0 - 3 | 0 - 10 | 0 - 6 |
8 | Мальорка | 1 - 7 | 1 - 10 | 3 - 27 | 0 - 6 | 0 - 15 | 0 - 8 |
9 | Бетис | 0 - 6 | 0 - 14 | 1 - 21 | 0 - 6 | 3 - 14 | 1 - 7 |
10 | Реал Сосьедад | 0 - 6 | 0 - 38 | 5 - 23 | 0 - 6 | 1 - 18 | 1 - 10 |
11 | Сельта | 0 - 5 | 3 - 14 | 0 - 22 | 2 - 5 | 2 - 16 | 0 - 8 |
12 | Севилья | 1 - 8 | 1 - 18 | 6 - 27 | 0 - 6 | 0 - 11 | 0 - 8 |
13 | Райо Вальекано | 0 - 5 | 0 - 8 | 5 - 31 | 0 - 4 | 2 - 15 | 2 - 7 |
14 | Леганес | 0 - 2 | 0 - 8 | 5 - 11 | 0 - 3 | 1 - 11 | 1 - 6 |
15 | Хетафе | 1 - 4 | 1 - 8 | 3 - 19 | 0 - 5 | 0 - 15 | 0 - 7 |
16 | Алавес | 0 - 3 | 0 - 9 | 12 - 30 | 0 - 3 | 2 - 11 | 2 - 6 |
17 | Лас-Пальмас | 0 - 5 | 0 - 8 | 7 - 21 | 0 - 4 | 1 - 23 | 1 - 11 |
18 | Валенсия | 1 - 8 | 2 - 21 | 1 - 34 | 0 - 6 | 0 - 13 | 0 - 7 |
19 | Эспаньол | 0 - 8 | 0 - 14 | 10 - 35 | 0 - 6 | 4 - 19 | 4 - 8 |
20 | Вальядолид | 0 - 5 | 0 - 9 | 1 - 21 | 0 - 5 | 4 - 16 | 1 - 6 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22