| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 19 | 15 | 3 | 1 | 45-10 | +35 | 33 | |
| 2 | Сарагоса | 19 | 13 | 4 | 2 | 39-21 | +18 | 30 | |
| 3 | Барселона | 19 | 12 | 5 | 2 | 34-12 | +22 | 29 | |
| 4 | Овьедо | 19 | 12 | 5 | 2 | 29-14 | +15 | 29 | |
| 5 | Эспаньол | 19 | 11 | 7 | 1 | 35-9 | +26 | 29 | |
| 6 | Депортиво | 19 | 12 | 5 | 2 | 42-15 | +27 | 29 | |
| 7 | Бетис | 19 | 9 | 8 | 2 | 27-9 | +18 | 26 | |
| 8 | Тенерифе | 19 | 10 | 6 | 3 | 31-13 | +18 | 26 | |
| 9 | Валенсия | 19 | 10 | 5 | 4 | 33-17 | +16 | 25 | |
| 10 | Атлетик | 19 | 10 | 4 | 5 | 22-18 | +4 | 24 | |
| 11 | Атлетико | 19 | 10 | 4 | 5 | 39-24 | +15 | 24 | |
| 12 | Расинг | 19 | 8 | 7 | 4 | 25-15 | +10 | 23 | |
| 13 | Реал Сосьедад | 19 | 8 | 6 | 5 | 39-21 | +18 | 22 | |
| 14 | Компостела | 19 | 8 | 6 | 5 | 23-21 | +2 | 22 | |
| 15 | Севилья | 19 | 8 | 5 | 6 | 30-23 | +7 | 21 | |
| 16 | Спортинг | 19 | 6 | 8 | 5 | 25-24 | +1 | 20 | |
| 17 | Альбасете | 19 | 6 | 7 | 6 | 23-29 | -6 | 19 | |
| 18 | Сельта | 19 | 6 | 6 | 7 | 16-20 | -4 | 18 | |
| 19 | Вальядолид | 19 | 6 | 5 | 8 | 18-30 | -12 | 17 | |
| 20 | Логроньес | 19 | 1 | 7 | 11 | 11-35 | -24 | 9 |
23.09.22






