| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 19 | 8 | 6 | 5 | 31-19 | +12 | 22 | |
| 2 | Депортиво | 19 | 8 | 6 | 5 | 26-17 | +9 | 22 | |
| 3 | Севилья | 19 | 8 | 6 | 5 | 25-18 | +7 | 22 | |
| 4 | Бетис | 19 | 6 | 8 | 5 | 19-16 | +3 | 20 | |
| 5 | Атлетик | 19 | 6 | 6 | 7 | 17-24 | -7 | 18 | |
| 6 | Сельта | 19 | 5 | 8 | 6 | 20-28 | -8 | 18 | |
| 7 | Барселона | 19 | 6 | 5 | 8 | 26-33 | -7 | 17 | |
| 8 | Реал Сосьедад | 19 | 4 | 8 | 7 | 17-23 | -6 | 16 | |
| 9 | Альбасете | 19 | 4 | 7 | 8 | 21-32 | -11 | 15 | |
| 10 | Эспаньол | 19 | 3 | 8 | 8 | 16-26 | -10 | 14 | |
| 11 | Валенсия | 19 | 3 | 7 | 9 | 20-31 | -11 | 13 | |
| 12 | Расинг | 19 | 5 | 3 | 11 | 17-32 | -15 | 13 | |
| 13 | Сарагоса | 19 | 5 | 3 | 11 | 17-30 | -13 | 13 | |
| 14 | Компостела | 19 | 3 | 6 | 10 | 21-35 | -14 | 12 | |
| 15 | Атлетико | 19 | 3 | 5 | 11 | 17-30 | -13 | 11 | |
| 16 | Овьедо | 19 | 1 | 8 | 10 | 16-28 | -12 | 10 | |
| 17 | Тенерифе | 19 | 3 | 3 | 13 | 26-44 | -18 | 9 | |
| 18 | Вальядолид | 19 | 2 | 4 | 13 | 7-33 | -26 | 8 | |
| 19 | Спортинг | 19 | 2 | 4 | 13 | 17-43 | -26 | 8 | |
| 20 | Логроньес | 19 | 1 | 2 | 16 | 4-44 | -40 | 4 |
23.09.22






