| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 19 | 16 | 1 | 2 | 56-17 | +39 | 33 | |
| 2 | Депортиво | 19 | 13 | 5 | 1 | 36-7 | +29 | 31 | |
| 3 | Сарагоса | 19 | 14 | 3 | 2 | 46-17 | +29 | 31 | |
| 4 | Атлетик | 19 | 11 | 6 | 2 | 39-16 | +23 | 28 | |
| 5 | Тенерифе | 19 | 12 | 4 | 3 | 30-17 | +13 | 28 | |
| 6 | Реал | 19 | 11 | 4 | 4 | 33-19 | +14 | 26 | |
| 7 | Валенсия | 19 | 10 | 6 | 3 | 37-24 | +13 | 26 | |
| 8 | Расинг | 19 | 11 | 4 | 4 | 31-16 | +15 | 26 | |
| 9 | Атлетико | 19 | 11 | 3 | 5 | 32-21 | +11 | 25 | |
| 10 | Севилья | 19 | 10 | 4 | 5 | 32-18 | +14 | 24 | |
| 11 | Реал Сосьедад | 19 | 8 | 8 | 3 | 23-17 | +6 | 24 | |
| 12 | Альбасете | 19 | 8 | 8 | 3 | 33-25 | +8 | 24 | |
| 13 | Сельта | 19 | 9 | 5 | 5 | 25-23 | +2 | 23 | |
| 14 | Спортинг | 19 | 9 | 3 | 7 | 27-20 | +7 | 21 | |
| 15 | Овьедо | 19 | 9 | 3 | 7 | 25-21 | +4 | 21 | |
| 16 | Райо Вальекано | 19 | 7 | 6 | 6 | 26-24 | +2 | 20 | |
| 17 | Логроньес | 19 | 6 | 8 | 5 | 28-25 | +3 | 20 | |
| 18 | Осасуна | 19 | 6 | 7 | 6 | 20-19 | +1 | 19 | |
| 19 | Вальядолид | 19 | 4 | 10 | 5 | 14-18 | -4 | 18 | |
| 20 | Лерида | 19 | 3 | 8 | 8 | 12-19 | -7 | 14 |
23.09.22






