| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортиво | 19 | 9 | 7 | 3 | 18-11 | +7 | 25 | |
| 2 | Барселона | 19 | 9 | 5 | 5 | 35-25 | +10 | 23 | |
| 3 | Реал | 19 | 8 | 3 | 8 | 28-30 | -2 | 19 | |
| 4 | Севилья | 19 | 5 | 8 | 6 | 24-24 | 0 | 18 | |
| 5 | Овьедо | 19 | 3 | 10 | 6 | 18-28 | -10 | 16 | |
| 6 | Сарагоса | 19 | 5 | 5 | 9 | 25-30 | -5 | 15 | |
| 7 | Атлетик | 19 | 5 | 5 | 9 | 22-31 | -9 | 15 | |
| 8 | Спортинг | 19 | 6 | 2 | 11 | 15-37 | -22 | 14 | |
| 9 | Валенсия | 19 | 4 | 6 | 9 | 18-26 | -8 | 14 | |
| 10 | Логроньес | 19 | 3 | 7 | 9 | 19-33 | -14 | 13 | |
| 11 | Лерида | 19 | 4 | 5 | 10 | 17-29 | -12 | 13 | |
| 12 | Расинг | 19 | 4 | 4 | 11 | 13-26 | -13 | 12 | |
| 13 | Реал Сосьедад | 19 | 4 | 4 | 11 | 15-30 | -15 | 12 | |
| 14 | Вальядолид | 19 | 4 | 4 | 11 | 14-33 | -19 | 12 | |
| 15 | Альбасете | 19 | 2 | 7 | 10 | 16-33 | -17 | 11 | |
| 16 | Райо Вальекано | 19 | 2 | 7 | 10 | 14-34 | -20 | 11 | |
| 17 | Атлетико | 19 | 2 | 6 | 11 | 22-33 | -11 | 10 | |
| 18 | Сельта | 19 | 2 | 6 | 11 | 16-28 | -12 | 10 | |
| 19 | Тенерифе | 19 | 3 | 2 | 14 | 20-40 | -20 | 8 | |
| 20 | Осасуна | 19 | 2 | 3 | 14 | 14-44 | -30 | 7 |
23.09.22






