| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия | 13 | 11 | 1 | 1 | 56-15 | +41 | 23 | |
| 2 | Депортиво | 13 | 11 | 0 | 2 | 24-12 | +12 | 22 | |
| 3 | Севилья | 13 | 9 | 3 | 1 | 45-13 | +32 | 21 | |
| 4 | Реал | 13 | 9 | 2 | 2 | 45-24 | +21 | 20 | |
| 5 | Атлетико | 13 | 8 | 4 | 1 | 32-14 | +18 | 20 | |
| 6 | Гранада | 13 | 9 | 1 | 3 | 48-17 | +31 | 19 | |
| 7 | Атлетик | 13 | 7 | 4 | 2 | 39-16 | +23 | 18 | |
| 8 | Кастельон | 13 | 7 | 3 | 3 | 29-16 | +13 | 17 | |
| 9 | Сельта | 13 | 7 | 3 | 3 | 32-22 | +10 | 17 | |
| 10 | Овьедо | 13 | 6 | 5 | 2 | 28-19 | +9 | 17 | |
| 11 | Эспаньол | 13 | 6 | 4 | 3 | 32-13 | +19 | 16 | |
| 12 | Эркулес | 13 | 6 | 3 | 4 | 26-20 | +6 | 15 | |
| 13 | Барселона | 13 | 7 | 1 | 5 | 38-26 | +12 | 15 | |
| 14 | Реал Сосьедад | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-21 | -2 | 12 |
23.09.22






