| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия | 13 | 7 | 3 | 3 | 29-24 | +5 | 17 | |
| 2 | Реал | 13 | 5 | 3 | 5 | 20-19 | +1 | 13 | |
| 3 | Атлетико | 13 | 6 | 1 | 6 | 18-30 | -12 | 13 | |
| 4 | Сельта | 13 | 4 | 3 | 6 | 21-36 | -15 | 11 | |
| 5 | Эспаньол | 13 | 4 | 2 | 7 | 17-29 | -12 | 10 | |
| 6 | Кастельон | 13 | 3 | 3 | 7 | 25-47 | -22 | 9 | |
| 7 | Атлетик | 13 | 3 | 3 | 7 | 16-25 | -9 | 9 | |
| 8 | Гранада | 13 | 1 | 4 | 8 | 16-35 | -19 | 6 | |
| 9 | Депортиво | 13 | 1 | 4 | 8 | 12-25 | -13 | 6 | |
| 10 | Севилья | 13 | 1 | 4 | 8 | 13-32 | -19 | 6 | |
| 11 | Овьедо | 13 | 2 | 2 | 9 | 14-44 | -30 | 6 | |
| 12 | Барселона | 13 | 1 | 2 | 10 | 19-40 | -21 | 4 | |
| 13 | Эркулес | 13 | 0 | 2 | 11 | 16-51 | -35 | 2 | |
| 14 | Реал Сосьедад | 13 | 0 | 0 | 13 | 12-56 | -44 | 0 |
23.09.22






