| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брага | 15 | 14 | 1 | 0 | 27-6 | +21 | 43 | |
| 2 | Бенфика | 15 | 14 | 1 | 0 | 46-6 | +40 | 43 | |
| 3 | Порту | 15 | 12 | 3 | 0 | 40-13 | +27 | 39 | |
| 4 | Спортинг Л | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-13 | +11 | 27 | |
| 5 | Насьонал | 15 | 7 | 6 | 2 | 20-16 | +4 | 27 | |
| 6 | Витория Гимараэш | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-15 | +6 | 25 | |
| 7 | Маритиму | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-20 | +2 | 24 | |
| 8 | Навал | 15 | 6 | 3 | 6 | 12-17 | -5 | 21 | |
| 9 | Униан Лейриа | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-19 | 0 | 20 | |
| 10 | Пасуш Феррейра | 15 | 4 | 7 | 4 | 17-18 | -1 | 19 | |
| 11 | Оланенсе | 15 | 4 | 5 | 6 | 12-18 | -6 | 17 | |
| 12 | Академика | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-20 | 0 | 17 | |
| 13 | Лейшоэш | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-23 | -5 | 17 | |
| 14 | Риу Аве | 15 | 3 | 7 | 5 | 10-14 | -4 | 16 | |
| 15 | Витория Сетубал | 15 | 3 | 6 | 6 | 13-22 | -9 | 15 | |
| 16 | Белененсеш | 15 | 2 | 4 | 9 | 12-28 | -16 | 10 |
Клуб Порту получил возможность участвовать в Лиге Европы как Победитель Кубка Португалии.
23.09.22






