| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 5:1 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Порту | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | |
| 3 | Брага | 3:0 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 3:0 | 5:3 | |
| 4 | Спортинг Л | 2:2 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 5 | Арока | 0:3 | 0:1 | 0:6 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 6 | Гимараэш | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 7 | Шавиш | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | |
| 8 | Фамаликан | 0:1 | 2:4 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | |
| 9 | Боавишта | 0:3 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 10 | Каза Пиа | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
| 11 | Визела | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | |
| 12 | Риу Аве | 0:1 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | |
| 13 | Жил Висенте | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 14 | Эшторил | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | |
| 15 | Портимоненсе | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | |
| 16 | Маритиму | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | |
| 17 | Пасуш Феррейра | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | |
| 18 | Санта-Клара | 0:3 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
Футбольная таблица Португалии
Исторические факты, регламент чемпионата
1934/35 гг. – проведен первый чемпионат Португалии. Порту – первый чемпион Португалии.
Текущий сезон - 89-й по счету.
Лидеры по количеству чемпионских титулов (с учетом сезона 2021/22):
Бенфика - 37,
Порту - 30,
Спортинг Л - 19,
Белененсеш - 1,
Боавишта - 1
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко.
23.09.22






