№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порту | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 7:0 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 2:0 | |
2 | Спортинг Л | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
3 | Бенфика | 0:1 | 1:3 | 6:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 7:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | |
4 | Брага | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | |
5 | Жил Висенте | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | |
6 | Гимараэш | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 1:3 | 2:1 | 5:2 | 0:0 | |
7 | Санта-Клара | 0:3 | 3:2 | 0:5 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | |
8 | Фамаликан | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | |
9 | Эшторил | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |
10 | Маритиму | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | |
11 | Пасуш Феррейра | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | |
12 | Боавишта | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | |
13 | Портимоненсе | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | |
14 | Визела | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | |
15 | Арока | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:6 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | |
16 | Морейренсе | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
17 | Тондела | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 4:2 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | |
18 | Белененсеш | 1:4 | 1:4 | 0:7 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 |
Футбольная таблица Португалии
Исторические факты, регламент чемпионата
1934/35 гг. – проведен первый чемпионат Португалии. Порту – первый чемпион Португалии.
Текущий сезон - 88-й по счету.
Лидеры по количеству чемпионских титулов (с учетом сезона 2020/21):
Бенфика - 37,
Порту - 29,
Спортинг Л - 19,
Белененсеш - 1,
Боавишта - 1
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко.
23.02.22
20.02.22
20.02.22
16.02.22
13.02.22
13.02.22
13.02.22