| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 2 | Бенфика | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 3 | Брага | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 5:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |
| 4 | Спортинг Л | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 5 | Маритиму | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:4 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 6 | Гимараэш | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | |
| 7 | Насьонал | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | |
| 8 | Оланенсе | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:4 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
| 9 | Жил Висенте | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | |
| 10 | Пасуш Феррейра | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | |
| 11 | Сетубал | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
| 12 | Бейра-Мар | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | |
| 13 | Академика | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | |
| 14 | Риу Аве | 2:5 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | |
| 15 | Фейренсе | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
| 16 | Униан Лейриа | 2:5 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:4 |
Клуб Академика получил возможность участвовать в Лиге Европы как Победитель Кубка Португалии.
23.09.22






