| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 19 | 19 | 0 | 0 | 47-9 | +38 | 57 | |
| 2 | Рома | 19 | 15 | 3 | 1 | 44-9 | +35 | 48 | |
| 3 | Наполи | 19 | 13 | 4 | 2 | 43-15 | +28 | 43 | |
| 4 | Милан | 19 | 11 | 4 | 4 | 28-17 | +11 | 37 | |
| 5 | Аталанта | 19 | 11 | 3 | 5 | 28-22 | +6 | 36 | |
| 6 | Лацио | 19 | 10 | 6 | 3 | 32-21 | +11 | 36 | |
| 7 | Парма | 19 | 9 | 7 | 3 | 27-18 | +9 | 34 | |
| 8 | Интер | 19 | 8 | 9 | 2 | 27-18 | +9 | 33 | |
| 9 | Торино | 19 | 9 | 6 | 4 | 31-20 | +11 | 33 | |
| 10 | Верона | 19 | 10 | 3 | 6 | 35-28 | +7 | 33 | |
| 11 | Фиорентина | 19 | 9 | 4 | 6 | 36-29 | +7 | 31 | |
| 12 | Удинезе | 19 | 9 | 4 | 6 | 27-24 | +3 | 31 | |
| 13 | Дженоа | 19 | 8 | 5 | 6 | 22-19 | +3 | 29 | |
| 14 | Кальяри | 19 | 8 | 4 | 7 | 24-27 | -3 | 28 | |
| 15 | Катания | 19 | 7 | 6 | 6 | 25-25 | 0 | 27 | |
| 16 | Сампдория | 19 | 7 | 5 | 7 | 28-29 | -1 | 26 | |
| 17 | Кьево | 19 | 6 | 2 | 11 | 19-22 | -3 | 20 | |
| 18 | Ливорно | 19 | 4 | 5 | 10 | 23-33 | -10 | 17 | |
| 19 | Болонья | 19 | 3 | 8 | 8 | 15-27 | -12 | 17 | |
| 20 | Сассуоло | 19 | 5 | 2 | 12 | 23-39 | -16 | 17 |
23.09.22






