| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 19 | 14 | 5 | 0 | 37-16 | +21 | 47 | |
| 2 | Милан | 19 | 14 | 3 | 2 | 39-12 | +27 | 45 | |
| 3 | Фиорентина | 19 | 14 | 2 | 3 | 29-14 | +15 | 44 | |
| 4 | Палермо | 19 | 14 | 1 | 4 | 42-25 | +17 | 43 | |
| 5 | Рома | 19 | 13 | 4 | 2 | 35-23 | +12 | 43 | |
| 6 | Дженоа | 19 | 12 | 5 | 2 | 39-19 | +20 | 41 | |
| 7 | Ювентус | 19 | 11 | 6 | 2 | 38-19 | +19 | 39 | |
| 8 | Удинезе | 19 | 11 | 5 | 3 | 36-18 | +18 | 38 | |
| 9 | Кальяри | 19 | 11 | 4 | 4 | 24-12 | +12 | 37 | |
| 10 | Наполи | 19 | 10 | 5 | 4 | 27-16 | +11 | 35 | |
| 11 | Катания | 19 | 11 | 1 | 7 | 24-22 | +2 | 34 | |
| 12 | Аталанта | 19 | 10 | 3 | 6 | 28-17 | +11 | 33 | |
| 13 | Сампдория | 19 | 8 | 8 | 3 | 33-21 | +12 | 32 | |
| 14 | Сиена | 19 | 9 | 5 | 5 | 18-18 | 0 | 32 | |
| 15 | Лацио | 19 | 8 | 4 | 7 | 23-24 | -1 | 28 | |
| 16 | Торино | 19 | 7 | 4 | 8 | 21-25 | -4 | 25 | |
| 17 | Болонья | 19 | 6 | 3 | 10 | 27-31 | -4 | 21 | |
| 18 | Лечче | 19 | 3 | 10 | 6 | 20-28 | -8 | 19 | |
| 19 | Реджина | 19 | 3 | 9 | 7 | 23-27 | -4 | 18 | |
| 20 | Кьево | 19 | 3 | 8 | 8 | 15-23 | -8 | 17 |
23.09.22






