| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 17 | 13 | 4 | 0 | 33-8 | +25 | 43 | |
| 2 | Ювентус | 17 | 13 | 3 | 1 | 38-11 | +27 | 42 | |
| 3 | Болонья | 17 | 12 | 2 | 3 | 28-17 | +11 | 38 | |
| 4 | Лацио | 17 | 10 | 6 | 1 | 38-18 | +20 | 36 | |
| 5 | Интер | 17 | 11 | 3 | 3 | 33-17 | +16 | 36 | |
| 6 | Перуджа | 17 | 10 | 4 | 3 | 24-15 | +9 | 34 | |
| 7 | Кьево | 17 | 9 | 5 | 3 | 30-21 | +9 | 32 | |
| 8 | Верона | 17 | 9 | 3 | 5 | 23-18 | +5 | 30 | |
| 9 | Парма | 17 | 8 | 6 | 3 | 22-15 | +7 | 30 | |
| 10 | Милан | 17 | 7 | 8 | 2 | 25-14 | +11 | 29 | |
| 11 | Торино | 17 | 7 | 5 | 5 | 23-18 | +5 | 26 | |
| 12 | Пьяченца | 17 | 8 | 1 | 8 | 30-18 | +12 | 25 | |
| 13 | Аталанта | 17 | 6 | 6 | 5 | 22-23 | -1 | 24 | |
| 14 | Брешиа | 17 | 5 | 8 | 4 | 28-26 | +2 | 23 | |
| 15 | Удинезе | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-26 | -7 | 17 | |
| 16 | Лечче | 17 | 3 | 6 | 8 | 19-24 | -5 | 15 | |
| 17 | Фиорентина | 17 | 3 | 6 | 8 | 16-23 | -7 | 15 | |
| 18 | Венеция | 17 | 2 | 6 | 9 | 17-26 | -9 | 12 |
23.09.22






