| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 17 | 14 | 2 | 1 | 28-8 | +20 | 44 | |
| 2 | Лацио | 17 | 13 | 4 | 0 | 40-15 | +25 | 43 | |
| 3 | Милан | 17 | 10 | 6 | 1 | 40-18 | +22 | 36 | |
| 4 | Рома | 17 | 10 | 5 | 2 | 34-14 | +20 | 35 | |
| 5 | Фиорентина | 17 | 10 | 5 | 2 | 30-17 | +13 | 35 | |
| 6 | Интер | 17 | 10 | 4 | 3 | 40-16 | +24 | 34 | |
| 7 | Парма | 17 | 10 | 4 | 3 | 31-16 | +15 | 34 | |
| 8 | Лечче | 17 | 9 | 5 | 3 | 18-11 | +7 | 32 | |
| 9 | Удинезе | 17 | 9 | 4 | 4 | 36-23 | +13 | 31 | |
| 10 | Верона | 17 | 8 | 6 | 3 | 23-14 | +9 | 30 | |
| 11 | Болонья | 17 | 8 | 5 | 4 | 18-12 | +6 | 29 | |
| 12 | Бари | 17 | 6 | 9 | 2 | 20-14 | +6 | 27 | |
| 13 | Перуджа | 17 | 7 | 4 | 6 | 22-25 | -3 | 25 | |
| 14 | Реджина | 17 | 6 | 7 | 4 | 16-18 | -2 | 25 | |
| 15 | Торино | 17 | 6 | 5 | 6 | 21-23 | -2 | 23 | |
| 16 | Венеция | 17 | 6 | 5 | 6 | 18-19 | -1 | 23 | |
| 17 | Кальяри | 17 | 3 | 7 | 7 | 15-20 | -5 | 16 | |
| 18 | Пьяченца | 17 | 3 | 7 | 7 | 12-19 | -7 | 16 |
23.09.22






