| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 15 | 13 | 1 | 1 | 29-9 | +20 | 27 | |
| 2 | Ювентус | 15 | 11 | 3 | 1 | 36-11 | +25 | 25 | |
| 3 | Асколи | 15 | 9 | 5 | 1 | 25-11 | +14 | 23 | |
| 4 | Фиорентина | 15 | 9 | 4 | 2 | 27-10 | +17 | 22 | |
| 5 | Авеллино | 15 | 8 | 6 | 1 | 21-5 | +16 | 22 | |
| 6 | Торино | 15 | 7 | 6 | 2 | 22-12 | +10 | 20 | |
| 7 | Верона | 15 | 6 | 7 | 2 | 21-14 | +7 | 19 | |
| 8 | Сампдория | 15 | 4 | 10 | 1 | 15-12 | +3 | 18 | |
| 9 | Интер | 15 | 6 | 6 | 3 | 22-12 | +10 | 18 | |
| 10 | Наполи | 15 | 6 | 6 | 3 | 13-10 | +3 | 18 | |
| 11 | Пиза | 15 | 5 | 7 | 3 | 12-8 | +4 | 17 | |
| 12 | Кальяри | 15 | 5 | 7 | 3 | 13-12 | +1 | 17 | |
| 13 | Удинезе | 15 | 3 | 11 | 1 | 14-14 | 0 | 17 | |
| 14 | Дженоа | 15 | 5 | 6 | 4 | 19-16 | +3 | 16 | |
| 15 | Чезена | 15 | 3 | 9 | 3 | 15-14 | +1 | 15 | |
| 16 | Катандзаро | 15 | 2 | 7 | 6 | 13-18 | -5 | 11 |
23.09.22






