| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 19 | 17 | 1 | 1 | 67-16 | +51 | 35 | |
| 2 | Комо | 19 | 16 | 1 | 2 | 38-17 | +21 | 33 | |
| 3 | Милан | 19 | 15 | 1 | 3 | 63-18 | +45 | 31 | |
| 4 | Лацио | 19 | 13 | 5 | 1 | 45-20 | +25 | 31 | |
| 5 | Фиорентина | 19 | 14 | 3 | 2 | 37-14 | +23 | 31 | |
| 6 | Про Патриа | 19 | 13 | 4 | 2 | 35-25 | +10 | 30 | |
| 7 | Ювентус | 19 | 12 | 5 | 2 | 59-24 | +35 | 29 | |
| 8 | Палермо | 19 | 13 | 2 | 4 | 44-19 | +25 | 28 | |
| 9 | Новара | 19 | 12 | 3 | 4 | 42-19 | +23 | 27 | |
| 10 | Наполи | 19 | 10 | 7 | 2 | 37-18 | +19 | 27 | |
| 11 | Сампдория | 19 | 11 | 5 | 3 | 38-22 | +16 | 27 | |
| 12 | Болонья | 19 | 11 | 5 | 3 | 39-24 | +15 | 27 | |
| 13 | Триестина | 19 | 10 | 7 | 2 | 33-20 | +13 | 27 | |
| 14 | Падова | 19 | 11 | 3 | 5 | 34-18 | +16 | 25 | |
| 15 | Торино | 19 | 9 | 7 | 3 | 26-23 | +3 | 25 | |
| 16 | Рома | 19 | 10 | 4 | 5 | 38-13 | +25 | 24 | |
| 17 | Аталанта | 19 | 9 | 6 | 4 | 29-30 | -1 | 24 | |
| 18 | Луккезе | 19 | 9 | 5 | 5 | 27-18 | +9 | 23 | |
| 19 | Удинезе | 19 | 9 | 5 | 5 | 25-22 | +3 | 23 | |
| 20 | Дженоа | 19 | 8 | 5 | 6 | 29-27 | +2 | 21 |
23.09.22






