| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торино | 19 | 18 | 1 | 0 | 50-10 | +40 | 37 | |
| 2 | Милан | 19 | 15 | 3 | 1 | 50-17 | +33 | 33 | |
| 3 | Интер | 19 | 12 | 7 | 0 | 53-16 | +37 | 31 | |
| 4 | Дженоа | 19 | 13 | 4 | 2 | 37-16 | +21 | 30 | |
| 5 | Ювентус | 19 | 13 | 3 | 3 | 43-20 | +23 | 29 | |
| 6 | Луккезе | 19 | 11 | 6 | 2 | 41-15 | +26 | 28 | |
| 7 | Триестина | 19 | 11 | 6 | 2 | 42-17 | +25 | 28 | |
| 8 | Палермо | 19 | 12 | 4 | 3 | 35-16 | +19 | 28 | |
| 9 | Фиорентина | 19 | 12 | 4 | 3 | 32-18 | +14 | 28 | |
| 10 | Лацио | 19 | 10 | 6 | 3 | 48-27 | +21 | 26 | |
| 11 | Болонья | 19 | 10 | 6 | 3 | 36-18 | +18 | 26 | |
| 12 | Сампдория | 19 | 9 | 7 | 3 | 41-27 | +14 | 25 | |
| 13 | Новара | 19 | 10 | 5 | 4 | 34-21 | +13 | 25 | |
| 14 | Рома | 19 | 10 | 4 | 5 | 33-21 | +12 | 24 | |
| 15 | Падова | 19 | 9 | 6 | 4 | 31-22 | +9 | 24 | |
| 16 | Ливорно | 19 | 8 | 6 | 5 | 19-20 | -1 | 22 | |
| 17 | Бари | 19 | 7 | 6 | 6 | 18-17 | +1 | 20 | |
| 18 | Модена | 19 | 6 | 7 | 6 | 25-18 | +7 | 19 | |
| 19 | Про Патриа | 19 | 8 | 3 | 8 | 26-24 | +2 | 19 | |
| 20 | Аталанта | 19 | 7 | 5 | 7 | 28-28 | 0 | 19 |
23.09.22






