| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болонья | 15 | 13 | 2 | 0 | 44-11 | +33 | 28 | |
| 2 | Аталанта | 15 | 10 | 3 | 2 | 28-8 | +20 | 23 | |
| 3 | Ювентус | 15 | 10 | 3 | 2 | 34-16 | +18 | 23 | |
| 4 | Фиорентина | 15 | 10 | 3 | 2 | 42-21 | +21 | 23 | |
| 5 | Интер | 15 | 9 | 4 | 2 | 32-14 | +18 | 22 | |
| 6 | Триестина | 15 | 8 | 6 | 1 | 27-13 | +14 | 22 | |
| 7 | Ливорно | 15 | 8 | 6 | 1 | 27-14 | +13 | 22 | |
| 8 | Венеция | 15 | 7 | 8 | 0 | 22-12 | +10 | 22 | |
| 9 | Рома | 15 | 8 | 5 | 2 | 35-16 | +19 | 21 | |
| 10 | Дженоа | 15 | 8 | 4 | 3 | 27-10 | +17 | 20 | |
| 11 | Милан | 15 | 7 | 5 | 3 | 33-14 | +19 | 19 | |
| 12 | Торино | 15 | 7 | 5 | 3 | 40-27 | +13 | 19 | |
| 13 | Наполи | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-20 | +6 | 19 | |
| 14 | Новара | 15 | 6 | 6 | 3 | 21-11 | +10 | 18 | |
| 15 | Лацио | 15 | 5 | 6 | 4 | 23-20 | +3 | 16 | |
| 16 | Бари | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-27 | -9 | 13 |
23.09.22






