| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болонья | 17 | 16 | 1 | 0 | 56-9 | +47 | 33 | |
| 2 | Ювентус | 17 | 15 | 1 | 1 | 65-23 | +42 | 31 | |
| 3 | Торино | 17 | 12 | 4 | 1 | 44-13 | +31 | 28 | |
| 4 | Интер | 17 | 12 | 4 | 1 | 49-19 | +30 | 28 | |
| 5 | Фиорентина | 17 | 13 | 1 | 3 | 37-14 | +23 | 27 | |
| 6 | Рома | 17 | 11 | 4 | 2 | 33-12 | +21 | 26 | |
| 7 | Наполи | 17 | 10 | 6 | 1 | 32-13 | +19 | 26 | |
| 8 | Дженоа | 17 | 11 | 3 | 3 | 34-14 | +20 | 25 | |
| 9 | Милан | 17 | 9 | 6 | 2 | 38-16 | +22 | 24 | |
| 10 | Алессандрия | 17 | 10 | 3 | 4 | 44-26 | +18 | 23 | |
| 11 | Модена | 17 | 7 | 8 | 2 | 30-18 | +12 | 22 | |
| 12 | Про Верчелли | 17 | 8 | 6 | 3 | 22-14 | +8 | 22 | |
| 13 | Про Патриа | 17 | 7 | 7 | 3 | 23-19 | +4 | 21 | |
| 14 | Лацио | 17 | 8 | 4 | 5 | 33-22 | +11 | 20 | |
| 15 | Бари | 17 | 9 | 2 | 6 | 24-21 | +3 | 20 | |
| 16 | Казале | 17 | 8 | 3 | 6 | 28-21 | +7 | 19 | |
| 17 | Триестина | 17 | 6 | 7 | 4 | 25-22 | +3 | 19 | |
| 18 | Брешиа | 17 | 8 | 3 | 6 | 18-18 | 0 | 19 |
23.09.22






