| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 19 | 11 | 4 | 4 | 35-18 | +17 | 26 | |
| 2 | Милан | 19 | 6 | 8 | 5 | 32-24 | +8 | 20 | |
| 3 | Наполи | 19 | 6 | 6 | 7 | 28-25 | +3 | 18 | |
| 4 | Интер | 19 | 8 | 2 | 9 | 35-33 | +2 | 18 | |
| 5 | Фиорентина | 19 | 5 | 5 | 9 | 21-26 | -5 | 15 | |
| 6 | СПАЛ | 19 | 3 | 8 | 8 | 22-30 | -8 | 14 | |
| 7 | Лацио | 19 | 2 | 10 | 7 | 23-37 | -14 | 14 | |
| 8 | Сампдория | 19 | 4 | 4 | 11 | 14-23 | -9 | 12 | |
| 9 | Болонья | 19 | 3 | 5 | 11 | 17-29 | -12 | 11 | |
| 10 | Новара | 19 | 3 | 5 | 11 | 19-37 | -18 | 11 | |
| 11 | Аталанта | 19 | 3 | 5 | 11 | 21-42 | -21 | 11 | |
| 12 | Удинезе | 19 | 2 | 7 | 10 | 15-36 | -21 | 11 | |
| 13 | Палермо | 19 | 2 | 7 | 10 | 14-37 | -23 | 11 | |
| 14 | Про Патриа | 19 | 4 | 3 | 12 | 14-40 | -26 | 11 | |
| 15 | Луккезе | 19 | 3 | 3 | 13 | 15-34 | -19 | 9 | |
| 16 | Торино | 19 | 2 | 5 | 12 | 10-40 | -30 | 9 | |
| 17 | Комо | 19 | 4 | 1 | 14 | 17-48 | -31 | 9 | |
| 18 | Триестина | 19 | 2 | 4 | 13 | 17-48 | -31 | 8 | |
| 19 | Падова | 19 | 1 | 5 | 13 | 17-47 | -30 | 7 | |
| 20 | Леньяно | 19 | 2 | 2 | 15 | 15-46 | -31 | 6 |
23.09.22






