| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болонья | 15 | 7 | 5 | 3 | 25-18 | +7 | 19 | |
| 2 | Торино | 15 | 3 | 8 | 4 | 13-18 | -5 | 14 | |
| 3 | Интер | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-23 | -7 | 13 | |
| 4 | Рома | 15 | 5 | 2 | 8 | 14-22 | -8 | 12 | |
| 5 | Дженоа | 15 | 3 | 6 | 6 | 10-17 | -7 | 12 | |
| 6 | Милан | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-21 | -4 | 11 | |
| 7 | Сампдория | 15 | 4 | 3 | 8 | 13-19 | -6 | 11 | |
| 8 | Наполи | 15 | 1 | 7 | 7 | 9-23 | -14 | 9 | |
| 9 | Триестина | 15 | 2 | 4 | 9 | 9-17 | -8 | 8 | |
| 10 | Модена | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-25 | -14 | 8 | |
| 11 | Лацио | 15 | 3 | 2 | 10 | 11-26 | -15 | 8 | |
| 12 | Новара | 15 | 2 | 3 | 10 | 10-24 | -14 | 7 | |
| 13 | Луккезе | 15 | 1 | 5 | 9 | 12-37 | -25 | 7 | |
| 14 | Ювентус | 15 | 0 | 6 | 9 | 9-25 | -16 | 6 | |
| 15 | Ливорно | 15 | 1 | 3 | 11 | 18-34 | -16 | 5 | |
| 16 | Бари | 15 | 1 | 2 | 12 | 11-36 | -25 | 4 |
23.09.22






