№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | |
2 | Интер | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 6:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | |
3 | Наполи | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | |
4 | Ювентус | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
5 | Лацио | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 4:4 | 3:0 | 3:3 | 2:0 | 6:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | |
6 | Рома | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 3:4 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | |
7 | Фиорентина | 4:3 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | |
8 | Аталанта | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 4:4 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 5:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | |
9 | Верона | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | |
10 | Торино | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | |
11 | Сассуоло | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | |
12 | Удинезе | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:6 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | 3:0 | |
13 | Болонья | 2:4 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | |
14 | Эмполи | 2:4 | 0:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:4 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | 1:5 | 3:1 | 4:2 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | |
15 | Сампдория | 0:1 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | |
16 | Специя | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:4 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
17 | Салернитана | 2:2 | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
18 | Кальяри | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | |
19 | Дженоа | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
20 | Венеция | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 3:4 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 |
Футбол Италии
Исторические факты, регламент чемпионата
1898/99 гг. – проведен первый чемпионат Италии. Дженоа – первый чемпион Италии.
Текущий сезон - 120-й по счету.
До 1929 года чемпионат Италии проводился по региональному принципу. Начиная с сезона 1929/30 – чемпионат проводится по нынешнему формату.
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко.
23.02.22
20.02.22
20.02.22
16.02.22
13.02.22
13.02.22
13.02.22