№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 6:2 | |||||
2 | Милан | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 3:2 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | |||||
3 | Ювентус | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | ||||
4 | Аталанта | 1:1 | 4:2 | 1:3 | 4:1 | 5:1 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 5:2 | 3:0 | 5:1 | |||||
5 | Наполи | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | 1:2 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | ||||||
6 | Лацио | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | ||||||
7 | Рома | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | ||||
8 | Сассуоло | 0:3 | 1:2 | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | ||||||
9 | Верона | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |||||
10 | Сампдория | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | |||||
11 | Болонья | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 1:5 | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | ||||||
12 | Удинезе | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | |||||
13 | Дженоа | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | |||||
14 | Специя | 2:0 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | |||||
15 | Фиорентина | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | ||||
16 | Беневенто | 2:5 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | ||||
17 | Торино | 1:2 | 2:2 | 2:4 | 3:4 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | ||||||
18 | Кальяри | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | |||||
19 | Парма | 1:2 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | ||||
20 | Кротоне | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 0:2 | 2:1 |
В матче 3-го тура Ювентус-Наполи, который должен был состояться 4.10.2020, клубу Наполи присуждено техническое поражение со счетом 0-3 за неявку на матч. Кроме того, с клуба Наполи снято 1 очко. 22.12.2020 Наполи выиграл апелляцию по матчу с Ювентусом. Игра должна состояться, с Наполи снят штраф в одно очко.
1898/99 гг. – проведен первый чемпионат Италии. Дженоа – первый чемпион Италии.
Текущий сезон - 119-й по счету.
До 1929 года чемпионат Италии проводился по региональному принципу. Начиная с сезона 1929/30 – чемпионат проводится по нынешнему формату.
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко.
В Лиге Чемпионов 2020/21 будут участвовать клубы, занявшие места с 1-го по 4-е текущего сезона.
В Лиге Европы 2020/21 примут участие клубы, занявшие 5 и 6 места плюс Победитель Кубка Италии (если Победитель Кубка уже гарантировал себе участие в Еврокубках, тогда его место занимает 7-я команда).
Футбол Италии
Исторические факты, регламент чемпионата
1898/99 гг. – проведен первый чемпионат Италии. Дженоа – первый чемпион Италии.
Текущий сезон - 119-й по счету.
До 1929 года чемпионат Италии проводился по региональному принципу. Начиная с сезона 1929/30 – чемпионат проводится по нынешнему формату.
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко.
В Лиге Чемпионов 2020/21 будут участвовать клубы, занявшие места с 1-го по 4-е текущего сезона.
В Лиге Европы 2020/21 примут участие клубы, занявшие 5 и 6 места плюс Победитель Кубка Италии (если Победитель Кубка уже гарантировал себе участие в Еврокубках, тогда его место занимает 7-я команда).
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"