№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 14 | 10 | 1 | 3 | 29-17 | +12 | 31 | |
2 | Лейпциг | 14 | 8 | 4 | 2 | 27-12 | +15 | 28 | |
3 | Айнтрахт Ф | 14 | 6 | 5 | 3 | 28-22 | +6 | 23 | |
4 | Вольфсбург | 15 | 6 | 5 | 4 | 24-18 | +6 | 23 | |
5 | Боруссия Д | 15 | 7 | 2 | 6 | 30-25 | +5 | 23 | |
6 | Байер | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-12 | +6 | 22 | |
7 | Штутгарт | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-24 | +2 | 21 | |
8 | Боруссия М | 14 | 4 | 6 | 4 | 26-26 | 0 | 18 | |
9 | Вердер | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-20 | -2 | 17 | |
10 | Унион | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-19 | -2 | 17 | |
11 | Майнц | 14 | 4 | 4 | 6 | 18-27 | -9 | 16 | |
12 | Фрайбург | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-22 | -8 | 15 | |
13 | Кельн | 14 | 4 | 3 | 7 | 11-24 | -13 | 15 | |
14 | Аугсбург | 14 | 4 | 2 | 8 | 12-20 | -8 | 14 | |
15 | Хоффенхайм | 14 | 3 | 4 | 7 | 18-28 | -10 | 13 | |
16 | Герта | 14 | 2 | 5 | 7 | 16-22 | -6 | 11 | |
17 | Арминия | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-24 | -13 | 10 | |
18 | Шальке | 13 | 0 | 4 | 9 | 9-42 | -33 | 4 |
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"