| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блэкберн | 21 | 17 | 2 | 2 | 54-21 | +33 | 53 | |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 21 | 16 | 4 | 1 | 42-4 | +38 | 52 | |
| 3 | Ньюкасл | 21 | 14 | 6 | 1 | 46-20 | +26 | 48 | |
| 4 | Ливерпуль | 21 | 13 | 5 | 3 | 38-13 | +25 | 44 | |
| 5 | Лидс | 21 | 13 | 5 | 3 | 35-15 | +20 | 44 | |
| 6 | Ноттингем Форест | 21 | 12 | 6 | 3 | 36-18 | +18 | 42 | |
| 7 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 11 | 3 | 7 | 36-26 | +10 | 36 | |
| 8 | Тоттенхэм | 21 | 10 | 5 | 6 | 32-25 | +7 | 35 | |
| 9 | Вест Хэм | 21 | 9 | 6 | 6 | 28-19 | +9 | 33 | |
| 10 | Эвертон | 21 | 8 | 9 | 4 | 31-23 | +8 | 33 | |
| 11 | Саутгемптон | 21 | 8 | 9 | 4 | 33-27 | +6 | 33 | |
| 12 | Норвич | 21 | 8 | 8 | 5 | 27-21 | +6 | 32 | |
| 13 | Уимблдон | 21 | 9 | 5 | 7 | 26-26 | 0 | 32 | |
| 14 | Манчестер Сити | 21 | 8 | 7 | 6 | 37-28 | +9 | 31 | |
| 15 | Челси | 21 | 7 | 7 | 7 | 25-22 | +3 | 28 | |
| 16 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 7 | 7 | 7 | 26-26 | 0 | 28 | |
| 17 | Ковентри | 21 | 7 | 7 | 7 | 23-25 | -2 | 28 | |
| 18 | Арсенал | 21 | 6 | 9 | 6 | 27-21 | +6 | 27 | |
| 19 | Астон Вилла | 21 | 6 | 9 | 6 | 27-24 | +3 | 27 | |
| 20 | Кристал Пэлас | 21 | 6 | 6 | 9 | 16-23 | -7 | 24 | |
| 21 | Лестер | 21 | 5 | 6 | 10 | 28-37 | -9 | 21 | |
| 22 | Ипсвич | 21 | 5 | 3 | 13 | 24-34 | -10 | 18 |
23.09.22






