| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутгемптон | 21 | 15 | 4 | 2 | 44-17 | +27 | 49 | |
| 2 | Ливерпуль | 21 | 14 | 5 | 2 | 50-12 | +38 | 47 | |
| 3 | Ноттингем Форест | 21 | 14 | 4 | 3 | 47-17 | +30 | 46 | |
| 4 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 14 | 4 | 3 | 37-12 | +25 | 46 | |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 21 | 14 | 3 | 4 | 43-18 | +25 | 45 | |
| 6 | Астон Вилла | 21 | 14 | 3 | 4 | 34-22 | +12 | 45 | |
| 7 | Лестер | 21 | 11 | 5 | 5 | 40-30 | +10 | 38 | |
| 8 | Ипсвич | 21 | 11 | 4 | 6 | 34-23 | +11 | 37 | |
| 9 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 4 | 6 | 31-24 | +7 | 37 | |
| 10 | Сток Сити | 21 | 11 | 4 | 6 | 30-23 | +7 | 37 | |
| 11 | Эвертон | 21 | 9 | 9 | 3 | 21-12 | +9 | 36 | |
| 12 | Норвич | 21 | 9 | 8 | 4 | 34-20 | +14 | 35 | |
| 13 | Арсенал | 21 | 10 | 5 | 6 | 41-29 | +12 | 35 | |
| 14 | Вест Хэм | 21 | 10 | 4 | 7 | 39-24 | +15 | 34 | |
| 15 | Уотфорд | 21 | 9 | 7 | 5 | 36-31 | +5 | 34 | |
| 16 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 10 | 4 | 7 | 30-25 | +5 | 34 | |
| 17 | Сандерленд | 21 | 8 | 9 | 4 | 26-18 | +8 | 33 | |
| 18 | Ковентри | 21 | 8 | 5 | 8 | 33-33 | 0 | 29 | |
| 19 | Бирмингем | 21 | 7 | 7 | 7 | 19-18 | +1 | 28 | |
| 20 | Лутон Таун | 21 | 7 | 5 | 9 | 30-33 | -3 | 26 | |
| 21 | Ноттс Каунти | 21 | 6 | 7 | 8 | 31-36 | -5 | 25 | |
| 22 | Вулверхэмптон | 21 | 4 | 8 | 9 | 15-28 | -13 | 20 |
23.09.22






