| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астон Вилла | 21 | 17 | 2 | 2 | 47-15 | +32 | 53 | |
| 2 | Ливерпуль | 21 | 16 | 4 | 1 | 55-16 | +39 | 52 | |
| 3 | Уотфорд | 21 | 16 | 2 | 3 | 49-20 | +29 | 50 | |
| 4 | Тоттенхэм | 21 | 15 | 4 | 2 | 50-15 | +35 | 49 | |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 21 | 14 | 7 | 0 | 39-10 | +29 | 49 | |
| 6 | Эвертон | 21 | 13 | 6 | 2 | 43-19 | +24 | 45 | |
| 7 | Сток Сити | 21 | 13 | 4 | 4 | 34-21 | +13 | 43 | |
| 8 | Вест Хэм | 21 | 13 | 3 | 5 | 41-23 | +18 | 42 | |
| 9 | Ноттингем Форест | 21 | 12 | 5 | 4 | 34-18 | +16 | 41 | |
| 10 | Ноттс Каунти | 21 | 12 | 4 | 5 | 37-25 | +12 | 40 | |
| 11 | Арсенал | 21 | 11 | 6 | 4 | 36-19 | +17 | 39 | |
| 12 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 11 | 5 | 5 | 35-20 | +15 | 38 | |
| 13 | Саутгемптон | 21 | 11 | 5 | 5 | 36-22 | +14 | 38 | |
| 14 | Ипсвич | 21 | 11 | 3 | 7 | 39-23 | +16 | 36 | |
| 15 | Норвич | 21 | 10 | 6 | 5 | 30-18 | +12 | 36 | |
| 16 | Ковентри | 21 | 10 | 5 | 6 | 29-17 | +12 | 35 | |
| 17 | Бирмингем | 21 | 9 | 7 | 5 | 29-24 | +5 | 34 | |
| 18 | Суонси | 21 | 10 | 4 | 7 | 32-29 | +3 | 34 | |
| 19 | Манчестер Сити | 21 | 9 | 5 | 7 | 26-23 | +3 | 32 | |
| 20 | Сандерленд | 21 | 7 | 10 | 4 | 30-22 | +8 | 31 | |
| 21 | Брайтон | 21 | 8 | 7 | 6 | 25-22 | +3 | 31 | |
| 22 | Лутон Таун | 21 | 7 | 7 | 7 | 34-33 | +1 | 28 |
23.09.22






