| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 21 | 17 | 3 | 1 | 43-8 | +35 | 37 | |
| 2 | Ливерпуль | 21 | 15 | 6 | 0 | 46-8 | +38 | 36 | |
| 3 | Ноттингем Форест | 21 | 16 | 4 | 1 | 44-11 | +33 | 36 | |
| 4 | Ипсвич | 21 | 14 | 4 | 3 | 43-13 | +30 | 32 | |
| 5 | Саутгемптон | 21 | 14 | 2 | 5 | 53-24 | +29 | 30 | |
| 6 | Миддлсбро | 21 | 11 | 7 | 3 | 31-14 | +17 | 29 | |
| 7 | Норвич | 21 | 10 | 8 | 3 | 38-30 | +8 | 28 | |
| 8 | Лидс | 21 | 10 | 7 | 4 | 30-17 | +13 | 27 | |
| 9 | Кристал Пэлас | 21 | 9 | 9 | 3 | 26-13 | +13 | 27 | |
| 10 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 5 | 5 | 30-22 | +8 | 27 | |
| 11 | Астон Вилла | 21 | 11 | 5 | 5 | 29-22 | +7 | 27 | |
| 12 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 9 | 8 | 4 | 37-23 | +14 | 26 | |
| 13 | Арсенал | 21 | 8 | 10 | 3 | 24-12 | +12 | 26 | |
| 14 | Ковентри | 21 | 12 | 2 | 7 | 34-24 | +10 | 26 | |
| 15 | Вулверхэмптон | 21 | 9 | 6 | 6 | 29-20 | +9 | 24 | |
| 16 | Брайтон | 21 | 8 | 8 | 5 | 25-20 | +5 | 24 | |
| 17 | Манчестер Сити | 21 | 8 | 8 | 5 | 28-25 | +3 | 24 | |
| 18 | Дерби Каунти | 21 | 9 | 4 | 8 | 36-29 | +7 | 22 | |
| 19 | Сток Сити | 21 | 9 | 4 | 8 | 27-26 | +1 | 22 | |
| 20 | Эвертон | 21 | 7 | 7 | 7 | 28-25 | +3 | 21 | |
| 21 | Болтон | 21 | 5 | 11 | 5 | 19-21 | -2 | 21 | |
| 22 | Бристоль Сити | 21 | 6 | 6 | 9 | 22-30 | -8 | 18 |
23.09.22






