| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 21 | 19 | 2 | 0 | 51-4 | +47 | 40 | |
| 2 | Ноттингем Форест | 21 | 11 | 10 | 0 | 34-10 | +24 | 32 | |
| 3 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 13 | 5 | 3 | 38-15 | +23 | 31 | |
| 4 | Эвертон | 21 | 12 | 7 | 2 | 32-17 | +15 | 31 | |
| 5 | Арсенал | 21 | 11 | 8 | 2 | 37-18 | +19 | 30 | |
| 6 | Ковентри | 21 | 11 | 7 | 3 | 41-29 | +12 | 29 | |
| 7 | Саутгемптон | 21 | 9 | 10 | 2 | 35-20 | +15 | 28 | |
| 8 | Бристоль Сити | 21 | 11 | 6 | 4 | 34-19 | +15 | 28 | |
| 9 | Лидс | 21 | 11 | 4 | 6 | 41-25 | +16 | 26 | |
| 10 | Ипсвич | 21 | 11 | 4 | 6 | 34-21 | +13 | 26 | |
| 11 | Миддлсбро | 21 | 10 | 5 | 6 | 33-21 | +12 | 25 | |
| 12 | Астон Вилла | 21 | 8 | 9 | 4 | 37-26 | +11 | 25 | |
| 13 | Болтон | 21 | 10 | 5 | 6 | 36-28 | +8 | 25 | |
| 14 | Манчестер Юнайтед | 21 | 9 | 7 | 5 | 29-25 | +4 | 25 | |
| 15 | Норвич | 21 | 7 | 10 | 4 | 29-19 | +10 | 24 | |
| 16 | Вулверхэмптон | 21 | 10 | 4 | 7 | 26-26 | 0 | 24 | |
| 17 | Манчестер Сити | 21 | 9 | 5 | 7 | 34-28 | +6 | 23 | |
| 18 | Тоттенхэм | 21 | 7 | 8 | 6 | 19-25 | -6 | 22 | |
| 19 | Дерби Каунти | 21 | 8 | 5 | 8 | 25-25 | 0 | 21 | |
| 20 | Бирмингем | 21 | 5 | 9 | 7 | 24-25 | -1 | 19 | |
| 21 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 4 | 9 | 8 | 24-33 | -9 | 17 | |
| 22 | Челси | 21 | 3 | 5 | 13 | 23-42 | -19 | 11 |
23.09.22






