| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноттингем Форест | 21 | 15 | 6 | 0 | 37-8 | +29 | 36 | |
| 2 | Ливерпуль | 21 | 15 | 4 | 2 | 37-11 | +26 | 34 | |
| 3 | Арсенал | 21 | 14 | 5 | 2 | 38-12 | +26 | 33 | |
| 4 | Эвертон | 21 | 14 | 4 | 3 | 47-22 | +25 | 32 | |
| 5 | Манчестер Сити | 21 | 14 | 4 | 3 | 46-21 | +25 | 32 | |
| 6 | Ковентри | 21 | 13 | 5 | 3 | 48-23 | +25 | 31 | |
| 7 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 13 | 5 | 3 | 35-18 | +17 | 31 | |
| 8 | Лидс | 21 | 12 | 4 | 5 | 39-21 | +18 | 28 | |
| 9 | Норвич | 21 | 10 | 8 | 3 | 28-20 | +8 | 28 | |
| 10 | Дерби Каунти | 21 | 10 | 7 | 4 | 37-24 | +13 | 27 | |
| 11 | Астон Вилла | 21 | 11 | 4 | 6 | 33-18 | +15 | 26 | |
| 12 | Ипсвич | 21 | 10 | 5 | 6 | 32-24 | +8 | 25 | |
| 13 | Челси | 21 | 7 | 11 | 3 | 28-20 | +8 | 25 | |
| 14 | Бристоль Сити | 21 | 9 | 6 | 6 | 37-26 | +11 | 24 | |
| 15 | Манчестер Юнайтед | 21 | 9 | 6 | 6 | 32-23 | +9 | 24 | |
| 16 | Миддлсбро | 21 | 8 | 8 | 5 | 25-19 | +6 | 24 | |
| 17 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 8 | 8 | 5 | 27-26 | +1 | 24 | |
| 18 | Вест Хэм | 21 | 8 | 6 | 7 | 31-28 | +3 | 22 | |
| 19 | Вулверхэмптон | 21 | 7 | 8 | 6 | 30-27 | +3 | 22 | |
| 20 | Бирмингем | 21 | 8 | 5 | 8 | 32-30 | +2 | 21 | |
| 21 | Лестер | 21 | 4 | 7 | 10 | 16-32 | -16 | 15 | |
| 22 | Ньюкасл | 21 | 4 | 6 | 11 | 26-37 | -11 | 14 |
23.09.22






