| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 21 | 18 | 3 | 0 | 47-11 | +36 | 39 | |
| 2 | Астон Вилла | 21 | 17 | 3 | 1 | 55-17 | +38 | 37 | |
| 3 | Манчестер Сити | 21 | 15 | 5 | 1 | 38-13 | +25 | 35 | |
| 4 | Ипсвич | 21 | 15 | 4 | 2 | 41-11 | +30 | 34 | |
| 5 | Ньюкасл | 21 | 14 | 6 | 1 | 40-15 | +25 | 34 | |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 21 | 12 | 6 | 3 | 41-22 | +19 | 30 | |
| 7 | Арсенал | 21 | 11 | 6 | 4 | 37-20 | +17 | 28 | |
| 8 | Миддлсбро | 21 | 11 | 6 | 4 | 25-14 | +11 | 28 | |
| 9 | Норвич | 21 | 12 | 4 | 5 | 30-23 | +7 | 28 | |
| 10 | Дерби Каунти | 21 | 9 | 9 | 3 | 36-18 | +18 | 27 | |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 10 | 7 | 4 | 31-21 | +10 | 27 | |
| 12 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 10 | 6 | 5 | 38-22 | +16 | 26 | |
| 13 | Бирмингем | 21 | 10 | 6 | 5 | 38-25 | +13 | 26 | |
| 14 | Сток Сити | 21 | 9 | 8 | 4 | 21-16 | +5 | 26 | |
| 15 | Эвертон | 21 | 9 | 7 | 5 | 35-24 | +11 | 25 | |
| 16 | Тоттенхэм | 21 | 9 | 7 | 5 | 26-20 | +6 | 25 | |
| 17 | Лестер | 21 | 8 | 9 | 4 | 30-28 | +2 | 25 | |
| 18 | Вест Хэм | 21 | 9 | 6 | 6 | 28-23 | +5 | 24 | |
| 19 | Лидс | 21 | 8 | 8 | 5 | 28-26 | +2 | 24 | |
| 20 | Сандерленд | 21 | 9 | 5 | 7 | 29-16 | +13 | 23 | |
| 21 | Ковентри | 21 | 7 | 9 | 5 | 34-26 | +8 | 23 | |
| 22 | Бристоль Сити | 21 | 8 | 7 | 6 | 25-19 | +6 | 23 |
23.09.22






